15年9月21日~9月27日のSEO対策
こちらは、本サイトの管理とSEO対策のためのアクセス解析をまとめたものである。
SEO対策チェックリストサイト管理
現在、「天草 観光」キーワードでのコンテンツSEOを実施しているが、ボリュームが増えてくることも考えて先に、metaタグの「discription」がどれくらいクリック率を引き上げるかの実験とスマホページにすることで回遊率があがるのかをチェックしてからコンテンツ投下を図っていくことにした。
よって、今週のコンテンツアップは0である。
登録数 | |
---|---|
僕の一生 | 0 |
旅の足跡 | 0 |
ITの壺 | 0 |
合計 | 0 |
SEO対策記録
インデックス状況チェック
9月15日にサイトマップを送信した。やはり送信数がおかしい。来週は他のサイトマップ自動作成ツールを利用して送信することにする。
今週はアップしていないので、変わらずといったところだ。
クロールの統計情報
高 | 平均 | 低 | |
---|---|---|---|
1 日あたりのクロールされたページ数 | 221 | 72 | 3 |
1 日にダウンロードされるキロバイト(KB)数 | 10,908 | 2,332 | 61 |
ページのダウンロード時間 (ミリ秒) | 876 | 500 | 223 |
若干のぶれはあるものの平常どおり推移している。
クロールエラー
こちらも特に変わりなく。
コンテンツキーワード
「天草」のキーワードを減らしたが重要度を若干下げただけでとりあえず今も1位をキープ。上位が「天草」「旅行」「熊本」と完全に旅行サイトとして認識されるようになったようだ。だが、コンテンツ自体は乏しいのでまだまだ上位表示は難しいだろう。今週、metaタグのdiscriptionの検証に入ったため、コンテンツ投下はできないが、暖めとこう。
Googleアナリティクス分析
15日にmetaタグのdiscriptionを設定し、反映されたのが、18~19日あたりなのだが、少し問題が発生。19日~23日の5日間が連休でシルバーウィークなのだ。これはしくった。これでは、アクセスアップでのクリック率上昇を見ることができない。一応これまでの経緯で平日と休日でのアクセス数に差はなかったのだが、連休というのはサイト開設で初めてのことだ。連休での分析は難しいのでCTRだけで判断していくしかない。
期間 | セッション | ユーザー | ページビュー数 | ページ/セッション | 平均セッション時間 | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/7~9/13 | 555 | 524 | 901 | 1.62 | 00:01:11 | 80.18% | 91.71% |
9/14~9/20 | 627 | 576 | 960 | 1.53 | 00:01:05 | 79.90% | 90.43% |
差 | 72 | 52 | 59 | -0.9 | -00:00:07 | - | - |
連休に入ってからアクセス数が増えている。と同時にmetaタグのdiscription設定の効果かもしれない。もう少し状況をみて判断することとする。
こちらは、「集客」>「すべてのトラフィック」>「チャネル」のデータである。今週も先週とほとんど変わらない。
ウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)チェック
こちらのデータは15年9月21日~9月27日のデータである。目視検索順位はChromeブラウザの「シークレットモード」でチェックを行っている。手動でチェックはめんどくさいのでIEで自動チェックを行った結果を目視検索順位に採用する。目視検索順位の「-」は100位圏外を表す。
クエリ
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:9/7~9/13
こちらのデータは先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:9/14~9/20
今週末にアクセス上昇したが、シルバーウィークが関係しているかもしれない。
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 | 目視検索順位 |
---|---|---|---|---|---|
jp.wow.com スパム | 1 | 12 | 8.33% | 5.4 | 2 |
寝ながらテレビ | 1 | 38 | 2.63% | 5.1 | 3 |
寝ながらテレビ 視力 | 0 | 3 | 0% | 4.7 | 3 |
国立競技場 見積もり | 0 | 3 | 0% | 3.7 | 3 |
ももち 子供 | 0 | 2 | 0% | 4 | 3 |
ゼネコン ぼったくり | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 |
竹ぽっくり | 1 | 72 | 1.39% | 7 | 4 |
竹ぽっくり 作り方 | 3 | 9 | 33.33% | 5.2 | 4 |
皇子原公園 キャンプ | 0 | 8 | 0% | 6.5 | 4 |
国立競技場 金額 | 0 | 8 | 0% | 3.4 | 4 |
テレビ 寝ながら | 1 | 7 | 14.29% | 6.4 | 4 |
寝ながら テレビ | 1 | 7 | 14.29% | 5.1 | 4 |
リアルブラックジャック | 0 | 4 | 0% | 7.5 | 4 |
清流ランド | 0 | 4 | 0% | 10 | 4 |
三角港フェリーターミナル | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 |
竹ぽっくり作り方 | 1 | 3 | 33.33% | 5.3 | 4 |
国立競技場 ぼったくり | 0 | 3 | 0% | 2.3 | 4 |
竹ポックリ | 0 | 3 | 0% | 7.3 | 4 |
新国立競技場 見積 | 0 | 3 | 0% | 5 | 4 |
新国立競技場 積算 | 0 | 2 | 0% | 3 | 4 |
皇子原公園 バンガロー | 1 | 16 | 6.25% | 6.8 | 5 |
たかはる清流ランド | 0 | 12 | 0% | 8 | 5 |
宝満宮竈門神社 お守り | 0 | 7 | 0% | 9.1 | 5 |
皇子原公園バンガロー | 1 | 6 | 16.67% | 6.8 | 5 |
寝ながらテレビを見る | 0 | 6 | 0% | 4.3 | 5 |
新国立競技場 金額 | 0 | 5 | 0% | 3.8 | 5 |
新国立競技場 見積もり | 1 | 4 | 25% | 5.8 | 5 |
たけぽっくり | 0 | 3 | 0% | 7 | 5 |
normal normal normal 14px/1 fontawesome | 0 | 2 | 0% | 6.5 | 5 |
新国立競技場 見積り | 0 | 2 | 0% | 5 | 5 |
新国立競技場 金額 | 0 | 2 | 0% | 3.5 | 5 |
新国立競技場 ぼったくり | 0 | 2 | 0% | 5 | 5 |
新国立競技場 見積もり | 0 | 2 | 0% | 6 | 5 |
皇子原 キャンプ場 | 2 | 16 | 12.50% | 7.8 | 6 |
おうじばる公園 キャンプ | 0 | 15 | 0% | 7.8 | 6 |
seo対策 三和村 | 0 | 7 | 0% | 15 | 6 |
現在のメールアドレス | 0 | 7 | 0% | 5.3 | 6 |
宮崎 梨 | 0 | 5 | 0% | 8.4 | 6 |
皇子原キャンプ場 | 1 | 4 | 25% | 7.8 | 6 |
おうじばる公園 バンガロー | 0 | 3 | 0% | 8 | 6 |
高原清流ランド | 0 | 3 | 0% | 9.3 | 6 |
新国立競技場金額 | 0 | 3 | 0% | 3.7 | 6 |
http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 7 | 6 |
//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 6 | 6 |
http//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 7 | 6 |
maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 6 | 6 |
宝満宮竈門神社 | 0 | 61 | 0% | 10 | 7 |
不知火美術館 アクセス | 0 | 4 | 0% | 6.5 | 7 |
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 7 | 7 |
font-awesome.min.css ダウンロード | 0 | 1 | 0% | 8 | 7 |
順位変動率モニタリングツール | 0 | 21 | 0% | 7.2 | 8 |
小原梨園 | 3 | 20 | 15% | 8.7 | 8 |
宮崎県 果物狩り | 0 | 16 | 0% | 11 | 8 |
足止めを食らう | 1 | 15 | 6.67% | 9.1 | 8 |
三角港 ランチ | 0 | 9 | 0% | 8 | 8 |
宮崎 梨狩り | 1 | 8 | 12.50% | 11 | 8 |
宮崎県 梨狩り | 0 | 7 | 0% | 11 | 8 |
家族温泉 御池の湯 宮崎県西諸県郡高原町 | 0 | 5 | 0% | 10 | 8 |
gmail 現在のメールアドレス | 0 | 5 | 0% | 8.2 | 8 |
宮崎 小原梨園 | 0 | 5 | 0% | 9 | 8 |
サイトマップ ファイルを送信する | 0 | 5 | 0% | 7.6 | 8 |
梨狩り 宮崎 | 1 | 3 | 33.33% | 15 | 8 |
font-awesome-ie7 | 0 | 3 | 0% | 10 | 8 |
google 現在のメールアドレス | 0 | 3 | 0% | 8.7 | 8 |
ウェブマスターツール ログイン | 0 | 3 | 0% | 8.3 | 8 |
font-awesome/css/font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 6.5 | 8 |
font awesome zip | 0 | 2 | 0% | 10 | 8 |
ウェブマスターツール ログイン | 0 | 62 | 0% | 8.7 | 9 |
三角港 フェリー | 1 | 52 | 1.92% | 9.2 | 9 |
font-awesome.min.css | 0 | 42 | 0% | 8.1 | 9 |
ほうまんぐうかまどじんじゃ | 0 | 24 | 0% | 9.4 | 9 |
宮崎県果物狩り | 1 | 13 | 7.69% | 11 | 9 |
果物狩り 宮崎 | 0 | 9 | 0% | 11 | 9 |
googleアカウント 現在のメールアドレス | 1 | 5 | 20% | 9.2 | 9 |
google アカウント 現在のメールアドレス | 0 | 5 | 0% | 9.6 | 9 |
小林市 梨狩り | 2 | 4 | 50% | 12 | 9 |
揚子江の豚まん 福岡県北九州市小倉北区 | 0 | 4 | 0% | 10 | 9 |
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> | 0 | 3 | 0% | 8 | 9 |
小林 ぶどう狩り | 1 | 2 | 50% | 11 | 9 |
font-awesome.min.css" | 0 | 2 | 0% | 9 | 9 |
meta robots 書き方 | 0 | 2 | 0% | 10 | 9 |
新国立 見積もり | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 |
小林市ぶどう狩り | 1 | 1 | 100% | 11 | 9 |
fontawesome-webfont.woff2 v=4.3.0 download | 0 | 1 | 0% | 9 | 9 |
<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> | 0 | 1 | 0% | 9 | 9 |
awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 9 | 9 |
天草 ディナー | 0 | 33 | 0% | 10 | 10 |
三角港フェリー | 0 | 9 | 0% | 9.7 | 10 |
デザイナーズ旅館ランキング | 2 | 8 | 25% | 7.6 | 10 |
サイトマップの追加/テスト | 0 | 7 | 0% | 10 | 10 |
googleアカウント現在のメールアドレス | 0 | 6 | 0% | 9.5 | 10 |
robots.txt 文字コード | 0 | 5 | 0% | 9.2 | 10 |
天空の船 チェックイン | 0 | 4 | 0% | 10 | 10 |
font awesome ie7 | 1 | 3 | 33.33% | 10 | 10 |
揚子江 小倉駅前店 福岡県北九州市小倉北区 | 0 | 3 | 0% | 10 | 10 |
font-awesome ie7 | 0 | 3 | 0% | 10 | 10 |
font-awesome-ie7.min.css | 0 | 3 | 0% | 10 | 10 |
シードーナツ 入場料 | 0 | 3 | 0% | 10 | 10 |
font awesome.min.css | 0 | 3 | 0% | 7.7 | 10 |
小林市 ぶどう狩り | 1 | 2 | 50% | 12 | 10 |
皇子原公園 宮崎県西諸県郡高原町 | 0 | 2 | 0% | 11 | 10 |
リファラー 確認 | 0 | 2 | 0% | 11 | 10 |
宮崎 小林 梨狩り | 0 | 2 | 0% | 12 | 10 |
fa fa-fw fa-facebook | 0 | 2 | 0% | 9.5 | 10 |
seo クロール効率化 | 0 | 2 | 0% | 14 | 10 |
fontawesome-webfont.woff2?v=4.3.0 | 0 | 2 | 0% | 12 | 10 |
fontawesome ie7 | 0 | 2 | 0% | 10 | 10 |
三池の湯 | 1 | 1 | 100% | 13 | 10 |
グーグルアカウント 現在のメールアドレス | 0 | 1 | 0% | 10 | 10 |
梨狩り宮崎 | 0 | 1 | 0% | 15 | 10 |
gmail アカウント 現在のメールアドレス | 0 | 1 | 0% | 10 | 10 |
宮崎 果物狩り | 0 | 1 | 0% | 12 | 10 |
暇を出された | 0 | 1 | 0% | 8 | 10 |
見積金額 | 0 | 27 | 0% | 9.4 | 11 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 25 | 0% | 12 | 11 |
リファラースパム | 2 | 17 | 11.76% | 26 | 11 |
竈門神社 お守り | 0 | 16 | 0% | 11 | 11 |
御池の湯 予約 | 1 | 14 | 7.14% | 17 | 11 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 13 | 0% | 10 | 11 |
font awesome 一覧 | 1 | 9 | 11.11% | 10 | 11 |
僕はジャックの | 0 | 9 | 0% | 9.6 | 11 |
父の日 寿司 | 0 | 8 | 0% | 15 | 11 |
font-awesome 一覧 | 1 | 7 | 14.29% | 10 | 11 |
宮崎 ぶどう狩り | 1 | 5 | 20% | 13 | 11 |
皇子原公園 ニジマス | 0 | 4 | 0% | 21 | 11 |
竈門神社お守り | 1 | 3 | 33.33% | 18 | 11 |
息子 誕生日プレゼント | 0 | 3 | 0% | 11 | 11 |
小林 梨狩り | 1 | 2 | 50% | 11 | 11 |
デカ盛り 熊本 | 1 | 2 | 50% | 12 | 11 |
不知火 由来 | 0 | 2 | 0% | 12 | 11 |
天草パールセンター食事 | 0 | 2 | 0% | 11 | 11 |
三角フェリー | 0 | 2 | 0% | 14 | 11 |
font-awesome-4.3.0 | 0 | 2 | 0% | 13 | 11 |
宮崎県 ぶどう狩り | 0 | 1 | 0% | 12 | 11 |
リファラー スパム | 0 | 1 | 0% | 27 | 11 |
googleアカウント gmail以外 | 0 | 1 | 0% | 12 | 11 |
宮崎県ぶどう狩り | 0 | 1 | 0% | 13 | 11 |
画像検索 フィルターなし | 0 | 1 | 0% | 30 | 11 |
リファラースパム対策 | 0 | 1 | 0% | 17 | 11 |
スクラップブック 旅行 | 0 | 1 | 0% | 16 | 11 |
三角 フェリー | 0 | 1 | 0% | 15 | 11 |
リファラースパム 対策 | 0 | 1 | 0% | 18 | 11 |
小林市 坂下梨 | 0 | 1 | 0% | 12 | 11 |
熊本 デカ盛り | 4 | 13 | 30.77% | 12 | 12 |
font awesome 使い方 | 0 | 10 | 0% | 13 | 12 |
thrush cafe | 2 | 9 | 22.22% | 9.4 | 12 |
fontawesome 使い方 | 0 | 7 | 0% | 12 | 12 |
リファラスパム 参照元 | 0 | 3 | 0% | 26 | 12 |
不知火 語源 | 0 | 3 | 0% | 11 | 12 |
宮崎果物狩り | 1 | 2 | 50% | 12 | 12 |
お酒買取 西諸県郡野尻町 | 0 | 2 | 0% | 27 | 12 |
息子誕生日プレゼント | 0 | 2 | 0% | 11 | 12 |
font awesome upload | 0 | 2 | 0% | 8 | 12 |
font-awesome min css | 0 | 2 | 0% | 11 | 12 |
船 画用紙 | 0 | 2 | 0% | 9.5 | 12 |
片方の視力が落ちる | 0 | 1 | 0% | 12 | 12 |
誕生日プレゼント買ってもらう | 0 | 1 | 0% | 14 | 12 |
シーサイドももち 駐車場 | 0 | 1 | 0% | 23 | 12 |
天草宝島ライン 時刻表 | 0 | 1 | 0% | 10 | 12 |
コンテナスニペット | 0 | 1 | 0% | 11 | 12 |
ぼそっと | 0 | 1 | 0% | 26 | 12 |
熊本デカ盛り | 0 | 1 | 0% | 14 | 12 |
font-awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 13 | 12 |
font-awesome.min | 0 | 1 | 0% | 13 | 12 |
ぶどう狩り 宮崎 | 0 | 6 | 0% | 17 | 13 |
テレビの近くで寝る | 0 | 2 | 0% | 14 | 13 |
家族を作る | 0 | 1 | 0% | 10 | 13 |
テレビ 目が悪くなる | 0 | 1 | 0% | 13 | 13 |
水遊び 宮崎 | 0 | 1 | 0% | 9 | 13 |
youtube 18歳アカウント | 0 | 1 | 0% | 17 | 13 |
息子の誕生日プレゼント | 0 | 1 | 0% | 12 | 13 |
webフォント アイコン 使い方 | 0 | 1 | 0% | 13 | 13 |
天空の船 | 3 | 28 | 10.71% | 23 | 14 |
皇子原公園 | 0 | 7 | 0% | 20 | 14 |
google searchconsole | 0 | 3 | 0% | 31 | 14 |
サイトマップの追加 | 0 | 3 | 0% | 24 | 14 |
ブルーな気持ち | 0 | 3 | 0% | 14 | 14 |
新国立競技場実施設計 | 0 | 2 | 0% | 8.5 | 14 |
天神 祭り 福岡 | 0 | 1 | 0% | 10 | 14 |
リファラーチェック | 0 | 1 | 0% | 28 | 14 |
テレビ 視力 | 0 | 1 | 0% | 17 | 14 |
シードーナツ 割引 | 0 | 1 | 0% | 13 | 14 |
ぶどう狩り号 料金 | 0 | 1 | 0% | 30 | 14 |
熊本 イタリアン おすすめ | 0 | 1 | 0% | 13 | 14 |
夏流行るファッション | 0 | 9 | 0% | 13 | 15 |
google クローラー サイトマップ | 0 | 4 | 0% | 13 | 15 |
google クローラー 種類 | 0 | 3 | 0% | 17 | 15 |
リファラスパム ブロック | 0 | 3 | 0% | 17 | 15 |
新国立競技場 実施設計 | 0 | 2 | 0% | 9.5 | 15 |
ももち海浜公園 海水浴 | 0 | 2 | 0% | 15 | 15 |
お酒買取 西諸県郡高原町 | 0 | 2 | 0% | 30 | 15 |
新国立競技場 実施設計 | 0 | 2 | 0% | 9.5 | 15 |
誕生日 ピアノ | 0 | 2 | 0% | 15 | 15 |
宮崎県高原町花火大会 | 0 | 2 | 0% | 16 | 15 |
熊本 天空の船 | 0 | 1 | 0% | 12 | 15 |
fontawesome size | 0 | 1 | 0% | 14 | 15 |
ホークスタウン 映画館 上映時間 | 0 | 1 | 0% | 13 | 15 |
google スパム チェック | 0 | 1 | 0% | 21 | 15 |
font awesome fa-lg | 0 | 1 | 0% | 12 | 15 |
長浜ナンバーワン | 0 | 7 | 0% | 28 | 16 |
天草海鮮丼ランキング | 2 | 3 | 66.67% | 19 | 16 |
リファラースパムとは | 0 | 3 | 0% | 17 | 16 |
fontawesome css | 0 | 2 | 0% | 14 | 16 |
天草 パールセンター | 0 | 1 | 0% | 13 | 16 |
sitemap.xml editor 使い方 | 0 | 1 | 0% | 10 | 16 |
google アカウント 年齢制限 | 0 | 1 | 0% | 17 | 16 |
リファラースパム フィルタ | 0 | 1 | 0% | 19 | 16 |
robots.txt 書き方 | 1 | 22 | 4.55% | 18 | 17 |
リファラースパム 除外 | 0 | 12 | 0% | 24 | 17 |
宮崎 バンガロー | 0 | 10 | 0% | 13 | 17 |
夏に流行るファッション | 0 | 9 | 0% | 17 | 17 |
天草パールセンター | 0 | 2 | 0% | 14 | 17 |
robots txt 書き方 | 0 | 2 | 0% | 19 | 17 |
fontawesome-webfont | 0 | 2 | 0% | 16 | 17 |
リゾラテラス天草 住所 | 0 | 1 | 0% | 19 | 17 |
ピアノ 誕生日 | 0 | 1 | 0% | 19 | 17 |
日本設計 国立競技場 | 0 | 1 | 0% | 20 | 17 |
ブラックジャック 指 | 0 | 1 | 0% | 25 | 17 |
セルフプリント機比較 | 0 | 1 | 0% | 23 | 17 |
リパーク百道浜 福岡県福岡市早良区 | 0 | 1 | 0% | 16 | 17 |
セルフプリント機 比較 | 0 | 1 | 0% | 26 | 17 |
かっぱ寿司 福岡 | 0 | 1 | 0% | 19 | 17 |
font awesome 色 変更 | 0 | 1 | 0% | 17 | 17 |
ウェブマスターツール サイトマップ 作成 | 0 | 11 | 0% | 20 | 18 |
robots.txt の書き方 | 0 | 5 | 0% | 20 | 18 |
サイゼリヤ おいしい | 0 | 2 | 0% | 19 | 18 |
font awesome css | 0 | 2 | 0% | 26 | 18 |
font-awesome.css | 0 | 2 | 0% | 9 | 18 |
日本, 熊本県上天草市松島町合津5984?2 天草 天空の船 | 0 | 2 | 0% | 19 | 18 |
天草 買い物 | 0 | 2 | 0% | 17 | 18 |
robot.txt 書き方 | 0 | 1 | 0% | 20 | 18 |
小林市 谷山ぶどう園 | 0 | 1 | 0% | 19 | 18 |
天草 天空の船 ランチ | 0 | 1 | 0% | 18 | 18 |
fontawesome link | 0 | 1 | 0% | 24 | 18 |
宮崎 温泉 家族風呂 | 0 | 1 | 0% | 18 | 18 |
アナリティクス スパム | 0 | 1 | 0% | 20 | 18 |
robots.txt yahoo | 0 | 6 | 0% | 20 | 19 |
google クローラー robots txt | 0 | 3 | 0% | 21 | 19 |
googleアカウント 年齢 | 0 | 2 | 0% | 19 | 19 |
google クローラー 拒否 | 0 | 2 | 0% | 27 | 19 |
fontawesome-webfont.eot | 0 | 2 | 0% | 19 | 19 |
webfont アイコン | 0 | 1 | 0% | 20 | 19 |
ももち キレる | 0 | 1 | 0% | 18 | 19 |
熊本 ゆっくりできる場所 | 0 | 1 | 0% | 20 | 19 |
google アカウント 年齢 | 0 | 1 | 0% | 19 | 19 |
fontawesome unicode | 0 | 1 | 0% | 27 | 19 |
福岡 ファミレス | 0 | 17 | 0% | 21 | 20 |
天草 うに丼 ランキング | 0 | 11 | 0% | 25 | 20 |
熊本 旅行 雨 | 0 | 6 | 0% | 22 | 20 |
スパム対策 目的 | 0 | 3 | 0% | 33 | 20 |
リファラスパム リスト | 0 | 3 | 0% | 29 | 20 |
リファラー とは | 0 | 2 | 0% | 33 | 20 |
天草 朝食 | 0 | 2 | 0% | 24 | 20 |
熊本 福伸 | 0 | 1 | 0% | 19 | 20 |
天草 イルカ 水族館 | 0 | 1 | 0% | 21 | 20 |
font awesome fa-fw | 0 | 1 | 0% | 19 | 20 |
新国立 日本設計 | 0 | 1 | 0% | 26 | 20 |
リファラーとは | 0 | 1 | 0% | 32 | 20 |
不知火美術館 | 0 | 14 | 0% | 10 | 21 |
リファラースパム analytics | 0 | 10 | 0% | 24 | 21 |
robot.txt 設定 | 0 | 5 | 0% | 29 | 21 |
子供が喜ぶ公園 | 0 | 3 | 0% | 28 | 21 |
全国 旅館 ランキング | 0 | 2 | 0% | 19 | 21 |
揚子江 肉まん | 0 | 2 | 0% | 20 | 21 |
湯宿 清流 | 0 | 2 | 0% | 18 | 21 |
福岡 平尾 カフェ | 0 | 2 | 0% | 22 | 21 |
スパムリファラー | 0 | 1 | 0% | 35 | 21 |
天草 雨 観光 | 0 | 1 | 0% | 16 | 21 |
揚子江肉まん | 0 | 1 | 0% | 17 | 21 |
揚子江豚まん | 0 | 1 | 0% | 22 | 21 |
seo対策 it | 0 | 14 | 0% | 26 | 22 |
robots.txt テスター | 0 | 6 | 0% | 26 | 22 |
海鮮家 福伸 | 0 | 5 | 0% | 21 | 22 |
googleアカウント 使い方 | 0 | 3 | 0% | 27 | 22 |
サイトマップ作成ツール | 0 | 2 | 0% | 18 | 22 |
google analytics スパム | 0 | 2 | 0% | 28 | 22 |
ココイチ 熊本 メニュー | 0 | 1 | 0% | 23 | 22 |
新国立競技場 コンペ 予算 | 0 | 1 | 0% | 20 | 22 |
太宰府天満宮 祭り | 0 | 1 | 0% | 21 | 22 |
floating-share-buttons.com スパム | 0 | 1 | 0% | 23 | 22 |
イオン 水遊び | 0 | 1 | 0% | 17 | 22 |
落ちるように寝る | 0 | 1 | 0% | 19 | 22 |
天草絶景スポット | 0 | 1 | 0% | 26 | 22 |
熊本 水族館 シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 18 | 22 |
大明担担麺 | 0 | 1 | 0% | 28 | 22 |
海のピラミッド | 0 | 1 | 0% | 20 | 22 |
googleアカウントの作成方法 | 0 | 1 | 0% | 36 | 22 |
リファラースパム アナリティクス | 0 | 12 | 0% | 23 | 23 |
2015年夏に流行る服 | 0 | 5 | 0% | 36 | 23 |
この結果の説明は、このサイトの robots.txt により表示されません | 1 | 3 | 33.33% | 32 | 23 |
カフェ コスパ | 0 | 3 | 0% | 13 | 23 |
宮崎キャンプ場コテージ | 1 | 1 | 100% | 21 | 23 |
写真 プリント 安い | 0 | 1 | 0% | 24 | 23 |
ピアノ プレゼント | 0 | 1 | 0% | 15 | 23 |
子供 工作 | 0 | 1 | 0% | 49 | 23 |
娘の誕生日プレゼント | 0 | 1 | 0% | 21 | 23 |
国立競技場 商売 | 0 | 1 | 0% | 20 | 23 |
大宰府 天神 | 0 | 1 | 0% | 20 | 23 |
子供 工作 | 0 | 1 | 0% | 50 | 23 |
誕生日ケーキ 3歳 | 0 | 8 | 0% | 18 | 24 |
2015夏流行るファッション | 0 | 7 | 0% | 22 | 24 |
揚子江 豚まん | 0 | 3 | 0% | 20 | 24 |
熊本 カフェ おすすめ | 0 | 2 | 0% | 21 | 24 |
サイゼリヤ 福岡 | 0 | 1 | 0% | 8 | 24 |
子供と作る工作 | 0 | 1 | 0% | 44 | 24 |
ウェブマスターツール クリック数 | 0 | 1 | 0% | 30 | 24 |
googleアナリティクス ブロック | 0 | 6 | 0% | 21 | 25 |
googleサイト登録 | 0 | 3 | 0% | 29 | 25 |
robots.txt 拒否 | 0 | 3 | 0% | 28 | 25 |
3歳 誕生日ケーキ | 1 | 2 | 50% | 18 | 25 |
コスパ カフェ | 0 | 1 | 0% | 11 | 25 |
天草 熊本 フェリー | 0 | 1 | 0% | 24 | 25 |
robots.txt 場所 | 0 | 1 | 0% | 30 | 25 |
真珠入り | 0 | 25 | 0% | 17 | 26 |
googleアナリティクス 言語 | 0 | 6 | 0% | 29 | 26 |
アナリティクス フィルタ | 0 | 5 | 0% | 35 | 26 |
サイトマップ 作成 ツール | 0 | 4 | 0% | 23 | 26 |
熊本 おすすめ グルメ | 1 | 3 | 33.33% | 26 | 26 |
やばい町 | 0 | 3 | 0% | 19 | 26 |
リファラスパム 除外 | 0 | 3 | 0% | 44 | 26 |
付き合わされる | 0 | 2 | 0% | 22 | 26 |
篭門神社 結婚式場 | 0 | 2 | 0% | 26 | 26 |
シーサイドももち海浜公園 | 0 | 1 | 0% | 21 | 26 |
googleメールアドレス作成 | 0 | 1 | 0% | 32 | 26 |
天草 海鮮丼 安い | 0 | 1 | 0% | 30 | 26 |
ブルーな日 | 0 | 1 | 0% | 34 | 26 |
夢 疲れた | 0 | 1 | 0% | 25 | 26 |
熊本 海鮮料理 | 0 | 1 | 0% | 26 | 26 |
クロールバジェット | 0 | 12 | 0% | 33 | 27 |
google スパム | 0 | 8 | 0% | 41 | 27 |
熊本 天草 フェリー | 0 | 2 | 0% | 26 | 27 |
リファラスパムとは | 0 | 1 | 0% | 40 | 27 |
font awesome 4.0.3 | 0 | 1 | 0% | 32 | 27 |
揚子江の豚まん | 0 | 1 | 0% | 26 | 27 |
天草 ランチ 海鮮 | 0 | 1 | 0% | 27 | 27 |
竹 穴あけ | 0 | 1 | 0% | 28 | 27 |
熊本観光 雨 | 0 | 1 | 0% | 30 | 27 |
旅行 海鮮 | 0 | 8 | 0% | 31 | 28 |
熊本 観光 雨 | 0 | 7 | 0% | 30 | 28 |
googleアナリティクス フィルタ | 0 | 6 | 0% | 39 | 28 |
googleクローラーとは | 0 | 5 | 0% | 41 | 28 |
クジラ 折り紙 | 0 | 4 | 0% | 20 | 28 |
google クローラー 拒否 meta | 0 | 3 | 0% | 29 | 28 |
熊本 遊ぶ スポット | 0 | 3 | 0% | 20 | 28 |
google クローラー 巡回 頻度 | 0 | 3 | 0% | 29 | 28 |
fontawesome download | 0 | 2 | 0% | 24 | 28 |
宮崎旅行プラン | 0 | 2 | 0% | 40 | 28 |
海 三角 | 0 | 2 | 0% | 21 | 28 |
webフォント アイコン | 0 | 1 | 0% | 31 | 28 |
リパーク百道浜 | 0 | 1 | 0% | 24 | 28 |
google サイトマップ 作成 | 0 | 1 | 0% | 29 | 28 |
gmail アカウント 作成 | 0 | 1 | 0% | 40 | 28 |
webkit 使い方 | 0 | 1 | 0% | 25 | 28 |
シードーナツ イルカウォッチング | 0 | 1 | 0% | 28 | 28 |
google コードを利用 | 0 | 1 | 0% | 39 | 28 |
福岡海鮮料理 | 0 | 1 | 0% | 49 | 28 |
robots.txt 削除 | 0 | 1 | 0% | 33 | 28 |
三歳の誕生日 | 0 | 1 | 0% | 21 | 28 |
福岡のお祭り | 0 | 1 | 0% | 17 | 28 |
google クローラー とは | 0 | 5 | 0% | 37 | 29 |
誕生日プレゼント 幼稚園児 | 0 | 4 | 0% | 41 | 29 |
webフォント 使い方 | 0 | 2 | 0% | 34 | 29 |
search console ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 34 | 29 |
坂下梨園 | 0 | 1 | 0% | 30 | 29 |
熊本, 海, カフェ | 0 | 1 | 0% | 30 | 29 |
宮崎 家族風呂 | 0 | 1 | 0% | 19 | 29 |
sexyali.com | 0 | 25 | 0% | 50 | 30 |
