15年8月10日~8月16日のSEO対策
こちらは、本サイトの管理とSEO対策のためのアクセス解析をまとめたものである。
SEO対策チェックリストサイト管理
今週の追加コンテンツ数データ。今週も後半、でかけていたので、まったくコンテンツが追加できなかった。最近、まともにコンテンツ追加してない。妻と子供がいない来週が勝負の週だ。
登録数 | |
---|---|
僕の一生 | 5 |
旅の足跡 | 7 |
ITの壺 | 2 |
合計 | 14 |
SEO対策記録
インデックス状況チェック
8月11日:昨日サイトマップ送信してから15件追加でインデックスされた。
8月13日:更に6件追加。現在157件中148件。先週と比べてインデックス率は高いようだ。
4回目のサイトマップを送信したが、コンテンツの量が少ないので、特に目立った傾向は見られない。インデックスされる間隔が短いものもあればまったくインデックスされないものもある。大抵はアーカイブページなど内容がないものがほとんどだが、それでもサイトマップ送信したデータ全てがインデックスされている時期もあったので、なるべく全て短期間でインデックスされるようコンテンツをまとめていく。
ちなみにインデック数がもうすぐ150に迫ってきた。もうすぐサイト開設してから3ヶ月目に突入するそろそろアクセス数が伸びだしてもいいころなので少し楽しみでもある。ただし、ジャンルがばらばらなので、まったくあがらない可能性もある。
クロールの統計情報
高 | 平均 | 低 | |
---|---|---|---|
1 日あたりのクロールされたページ数 | 167 | 32 | 0 |
1 日にダウンロードされるキロバイト(KB)数 | 10908 | 1158 | 0 |
ページのダウンロード時間 (ミリ秒) | 876 | 510 | 223 |
おっと、ここにきてクロールされたページ数が激減してきた。まともなコンテンツを投下していないことが原因か。ここは、一時的なものと信じて様子を見ることにする。
URLエラー
URLを確認してみると「%3E」「tr」というURLが404エラーとなっていた。内容確認したがどこにも表示されない。JavaScript関連っぽいので、とりあえず放置。時間ができたらじっくりチェックしてみる。
8月11日:以下のリンク元がないURLエラーを発見した。原因不明。
- itweb/management/skillhub.jp/users/sign_up
- %3E
- tr
コンテンツキーワード
「記録」と「一生」はだいぶ下がってきたが、まだまだ「記録」が上位に居座っている。こいつをまじに落としにかかることにする。それと「ない」「という」「てい」「ので」「のか」など言い回しだが、先月あたりに今のところ変える必要はないとしていたが、どうも気になってしょうがない。気持ちが悪いので、テコ入れすることにする。ただ、気持ちが悪いからというだけでなく一応SEO内部対策としてもコンテンツの内容を見直す必要がでてきた。コンテンツ追加と平行作業で行っていく。
Googleアナリティクス分析
8月12日:リファラースパム「sexyali.com」が見つかる。フィルター処理をする。
何の代わり映えもしないアクセス状況だ。とりあえず、1日20アクセス以上は稼ぐようになったようだ。ただし、先週と比べてセッション数、ページビュー数共に1.5~2.5倍まで増えている。
期間 | セッション | ユーザー | ページビュー数 | ページ/セッション | 平均セッション時間 | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/3~8/9 | 105 | 70 | 126 | 1.20 | 00:03:11 | 80.00% | 63.81% |
8/10~8/16 | 146 | 108 | 316 | 2.16 | 00:02:56 | 78.77% | 72.60% |
差 | 41 | 38 | 190 | 0.96 | -00:00:15 | - | - |
こちらは、「集客」>「すべてのトラフィック」>「チャネル」のデータである。先週と比較すると「Referral」「Direct」は大きな変動はないが、「Organic Search(Google検索)」は先週と比べて2倍ほど増えている。最近、コンテンツ数はそこまで増えていないので、これまで投下したコンテンツが検索結果の上位に表示されるようになったことを表す。来週更に倍増えると尚うれしい。
ウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)チェック
こちらのデータは15年8月10日~8月16日のデータである。目視検索順位はChromeブラウザの「シークレットモード」でチェックを行っている。手動でチェックはめんどくさいのでIEで自動チェックを行った結果を目視検索順位に採用する。目視検索順位の「-」は100位圏外を表す。
クエリ
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/3~8/9
こちらのデータは先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/10~8/16
先週は先々週と比べて半減したが、またもとの検索件数までもどったようだ。
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 | 目視検索順位 |
---|---|---|---|---|---|
新国立競技場 積算 | 1 | 4 | 25% | 6.3 | 3 |
新国立 見積もり | 0 | 1 | 0% | 9 | 5 |
国立競技場 見積もり | 0 | 1 | 0% | 6 | 5 |
国立競技場 見積もり | 0 | 1 | 0% | 6 | 5 |
新国立競技場 見積もり | 1 | 3 | 33.33% | 7.7 | 6 |
新国立競技場 見積り | 0 | 2 | 0% | 6 | 6 |
国立競技場 見積り | 0 | 1 | 0% | 8 | 6 |
寝ながらテレビを見る | 0 | 1 | 0% | 9 | 7 |
竹ポックリ | 0 | 2 | 0% | 20 | 8 |
新国立競技場 金額 | 0 | 1 | 0% | 20 | 8 |
竹ぽっくり | 0 | 1 | 0% | 13 | 9 |
三角港フェリーターミナル | 0 | 9 | 0% | 9.3 | 10 |
皇子原公園 キャンプ | 1 | 3 | 33.33% | 13 | 11 |
竹 工作 子供 | 0 | 3 | 0% | 17 | 11 |
リアルブラックジャック | 0 | 2 | 0% | 18 | 12 |
fontawesome-webfont.woff2 v=4.3.0 | 0 | 1 | 0% | 17 | 12 |
寝ながらテレビ | 0 | 5 | 0% | 22 | 13 |
クジラ 折り紙 | 0 | 3 | 0% | 18 | 16 |
コンテナスニペット | 0 | 1 | 0% | 19 | 16 |
片方の視力が落ちる | 0 | 1 | 0% | 17 | 16 |
シーサイドももち海浜公園 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 16 | 17 |
不知火美術館 | 0 | 1 | 0% | 50 | 17 |
この夏流行るファッション | 0 | 1 | 0% | 18 | 17 |
三角港 フェリー | 0 | 1 | 0% | 16 | 18 |
国立競技場 日建設計 | 0 | 1 | 0% | 42 | 21 |
天神 祭り 福岡 | 0 | 1 | 0% | 48 | 21 |
日建設計 国立競技場 | 0 | 1 | 0% | 48 | 21 |
新国立競技場 日建設計 | 0 | 1 | 0% | 40 | 22 |
fontawesome 使い方 | 0 | 4 | 0% | 24 | 23 |
ブルーな気持ち | 0 | 1 | 0% | 26 | 24 |
font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 38 | 25 |
天草パールセンター | 0 | 2 | 0% | 27 | 25 |
天草 パールセンター | 1 | 1 | 100% | 21 | 25 |
cafe&kitchen rococo | 0 | 1 | 0% | 24 | 25 |
妻を乗せた | 0 | 1 | 0% | 20 | 25 |
新国立競技場 コンペ 条件 | 0 | 1 | 0% | 28 | 26 |
天草 ディナー | 0 | 3 | 0% | 21 | 27 |
数字 吉 凶 | 0 | 1 | 0% | 38 | 28 |
熊本 シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 38 | 28 |
夏に流行るファッション | 0 | 8 | 0% | 38 | 29 |
天空の船ランチ | 0 | 1 | 0% | 30 | 29 |
天空の船 ランチ | 0 | 1 | 0% | 30 | 29 |
指 ブラックジャック | 0 | 1 | 0% | 40 | 30 |
竹で作る工作 | 0 | 1 | 0% | 46 | 30 |
searchconsole google | 0 | 1 | 0% | 24 | 30 |
ブラックジャック 指 | 0 | 1 | 0% | 41 | 31 |
夏流行るファッション | 0 | 9 | 0% | 24 | 32 |
子供の工作 | 0 | 3 | 0% | 42 | 32 |
新国立競技場 日建設計 | 0 | 1 | 0% | 38 | 32 |
熊本 天空の船 | 0 | 1 | 0% | 34 | 34 |
天草 海カフェ | 0 | 1 | 0% | 41 | 34 |
デザイナーズ旅館 | 0 | 1 | 0% | 46 | 35 |
自転車を買う | 0 | 2 | 0% | 43 | 37 |
西米良 花火大会 2015 | 0 | 1 | 0% | 38 | 37 |
家族を作る | 0 | 1 | 0% | 38 | 37 |
篭門神社 結婚式場 | 0 | 3 | 0% | 39 | 38 |
thrush cafe | 0 | 1 | 0% | 39 | 38 |
awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 41 | 41 |
xhtml html5 どっち | 0 | 3 | 0% | 19 | 42 |
皇子原公園 | 1 | 1 | 100% | 36 | 42 |
xmleditor.net 使い方 | 0 | 1 | 0% | 48 | 46 |
サイゼリヤ 福岡 | 0 | 1 | 0% | 44 | 47 |
皇子原温泉健康村 | 0 | 1 | 0% | 61 | 48 |
長浜ナンバーワン 箱崎 | 0 | 1 | 0% | 51 | 49 |
html5 xhtml どっち | 0 | 2 | 0% | 17 | 50 |
熊本 ディナー | 0 | 2 | 0% | 49 | 51 |
熊本 海鮮料理 | 0 | 1 | 0% | 53 | 52 |
黒崎 サイゼリヤ | 0 | 1 | 0% | 52 | 53 |
大明担担麺 | 0 | 1 | 0% | 56 | 54 |
海鮮家 福伸 | 0 | 1 | 0% | 57 | 54 |
searchconsole | 0 | 8 | 0% | 37 | 55 |
天草 パスタ | 0 | 1 | 0% | 64 | 55 |
海鮮家福伸 | 0 | 1 | 0% | 58 | 55 |
長浜ナンバーワン 箱崎店 | 0 | 1 | 0% | 55 | 57 |
天草 天空の船 | 0 | 2 | 0% | 61 | 59 |
天草 天空之船 | 0 | 1 | 0% | 80 | 59 |
熊本 海鮮 ランチ | 1 | 2 | 50% | 61 | 60 |
2015年夏に流行る服 | 0 | 1 | 0% | 90 | 64 |
天草 ランチ 海鮮 | 0 | 1 | 0% | 60 | 66 |
父娘お出かけ | 0 | 1 | 0% | 68 | 66 |
新国立競技場設計 | 0 | 1 | 0% | 64 | 67 |
熊本 福伸 | 0 | 1 | 0% | 68 | 68 |
福岡 竈門神社 | 0 | 1 | 0% | 180 | 69 |
天空の船 天草 | 0 | 1 | 0% | 70 | 74 |
ももち 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 76 | 74 |
天使 444 | 1 | 1 | 100% | 86 | 75 |
サイゼリヤ 小倉 | 0 | 1 | 0% | 81 | 80 |
格安レンタカー 福岡 | 0 | 6 | 0% | 89 | 84 |
天草 宿 カップル | 0 | 5 | 0% | 140 | 89 |
天空の船 | 0 | 1 | 0% | 99 | 89 |
新国立競技場 問題 | 0 | 1 | 0% | 91 | 90 |
長浜ナンバーワン 天神店 | 0 | 1 | 0% | 95 | 92 |
サイゼリヤ 博多 | 0 | 1 | 0% | 94 | 98 |
格安レンタカー | 0 | 19 | 0% | 180 | - |
格安 レンタカー | 0 | 2 | 0% | 220 | - |
子供 足跡 | 0 | 2 | 0% | 150 | - |
スマートフォン ホームページ 作り方 | 0 | 2 | 0% | 150 | - |
very妻 | 1 | 1 | 100% | 170 | - |
雨 止ませる方法 | 0 | 1 | 0% | 67 | - |
googleアナリティクス ブロック | 0 | 1 | 0% | 50 | - |
googleアカウント | 0 | 1 | 0% | 140 | - |
スマホ対応 サイト 作り方 | 0 | 1 | 0% | 92 | - |
リファラー | 0 | 1 | 0% | 210 | - |
フォント 確認 | 0 | 1 | 0% | 290 | - |
googleウェブマスターツールとは | 0 | 1 | 0% | 280 | - |
ウェブマスターツール 使い方 | 0 | 1 | 0% | 250 | - |
スマホサイト 作り方 | 0 | 1 | 0% | 160 | - |
google アカウント | 0 | 1 | 0% | 130 | - |
2015年 夏に流行る | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
写真 プリント サイズ | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
googleアナリティクス youtube | 0 | 1 | 0% | 170 | - |
e-buyeasy.com | 0 | 1 | 0% | 21 | - |
スマホ用ホームページ作り方 | 0 | 1 | 0% | 69 | - |
これまで「新国立競技場」関連のキーワードばかりだったが、「旅の足跡」の旅行コンテンツが上位表示されるようになってきている。コンテンツキーワードの上位が旅行関連のキーワードを占めていることも1つの要因だろう。
「fontawesome」関連のキーワードが増えてきたのは、ちょっとうれしい。結構他と劣らずまじめにまとめたので、全然上位表示されなかったので少しブルーになっていたところだ。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/3~8/9
こちらのデータも先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/10~8/16
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
---|---|---|---|---|
新国立競技場 デザイン | 0 | 1 | 0% | 1 |
天神 靴 安い | 0 | 1 | 0% | 2 |
ナンバーワン 福岡 | 0 | 1 | 0% | 2 |
新国立競技場 コンペ | 0 | 1 | 0% | 5 |
新国立 | 0 | 2 | 0% | 5 |
助成券 | 0 | 1 | 0% | 10 |
どっち | 0 | 1 | 0% | 11 |
新国立競技場 | 0 | 5 | 0% | 14 |
視力が落ちる | 0 | 1 | 0% | 20 |
ワクワクシードーナツ | 0 | 3 | 0% | 21 |
泣いてるの | 0 | 3 | 0% | 21 |
夏 簡単ファッション | 0 | 1 | 0% | 21 |
不知火美術館 | 0 | 3 | 0% | 21 |
html フォント 種類 一覧 | 0 | 1 | 0% | 22 |
シードーナツ割引 | 0 | 1 | 0% | 22 |
熊本 ピラミッド | 0 | 3 | 0% | 22 |
海鮮屋 福伸 | 0 | 2 | 0% | 23 |
フォントギャラリー | 0 | 1 | 0% | 23 |
レンタカー 今日借りたい | 0 | 1 | 0% | 25 |
手に接着剤がついた | 0 | 1 | 0% | 26 |
わくわく海中水族館 | 0 | 1 | 0% | 26 |
福伸 天草 | 0 | 3 | 0% | 26 |
font awesome 一覧 | 0 | 1 | 0% | 27 |
竹 工作 子供 | 0 | 4 | 0% | 27 |
なぜ視力が落ちるのか | 0 | 1 | 0% | 28 |
三竹すず | 0 | 2 | 0% | 28 |
thrush cafe | 0 | 1 | 0% | 28 |
海のピラミッド | 0 | 2 | 0% | 28 |
竹ぽっくり作り方 | 1 | 3 | 33.33% | 29 |
わくわく海中水族館シードーナツ | 0 | 3 | 0% | 29 |
竹 穴あけ | 0 | 1 | 0% | 29 |
ももち 子供 | 0 | 1 | 0% | 30 |
天草パールセンター | 0 | 11 | 0% | 31 |
瞬間接着剤 手についた 取り方 | 0 | 1 | 0% | 32 |
宝満宮竈門神社 | 0 | 4 | 0% | 33 |
テレビ 近い 目が悪くなる | 0 | 1 | 0% | 33 |
cocoichi | 0 | 1 | 0% | 33 |
たけぽっくり | 0 | 2 | 0% | 37 |
天草旅行 | 2 | 2 | 100% | 38 |
この夏流行るファッション | 0 | 28 | 0% | 38 |
天草 旅行 | 0 | 1 | 0% | 39 |
長浜ラーメン ナンバーワン | 0 | 3 | 0% | 41 |
\f054 | 0 | 1 | 0% | 41 |
船 画用紙 | 0 | 1 | 0% | 41 |
おっぱい触らせてもらう | 0 | 1 | 0% | 42 |
一日千円 | 0 | 1 | 0% | 43 |
天草 パールセンター | 0 | 3 | 0% | 43 |
揚子江の豚まん | 0 | 4 | 0% | 43 |
竹に穴をあける | 0 | 1 | 0% | 44 |
天草 水族館 | 0 | 1 | 0% | 45 |
雨を止ませる方法 | 0 | 2 | 0% | 46 |
天草水族館 | 0 | 3 | 0% | 47 |
イルカトレーナー | 0 | 1 | 0% | 47 |
たなん | 0 | 1 | 0% | 48 |
太宰府天満宮 竈門神社 | 0 | 1 | 0% | 48 |
バイク おしゃれ ファッション | 0 | 1 | 0% | 49 |
折り紙 クジラ | 0 | 1 | 0% | 50 |
/\00a0 | 0 | 1 | 0% | 52 |
ももち海 | 0 | 1 | 0% | 53 |
流行る靴 | 0 | 1 | 0% | 53 |
水着 引っ張る | 0 | 2 | 0% | 54 |
2歳児 靴 | 0 | 1 | 0% | 54 |
ももち 海 | 0 | 1 | 0% | 57 |
ブンロク | 0 | 1 | 0% | 61 |
狐狸庵 | 0 | 6 | 0% | 61 |
ポックリ 作り方 | 0 | 1 | 0% | 64 |
不知火文化プラザ | 0 | 1 | 0% | 64 |
アカウント1つですべてのgoogleサービスを | 0 | 1 | 0% | 65 |
新国立 便器 | 0 | 1 | 0% | 65 |
白いナマズ | 0 | 1 | 0% | 67 |
太宰府天満宮 夜 | 0 | 1 | 0% | 69 |
画用紙 海 | 0 | 1 | 0% | 69 |
福伸 熊本市 | 0 | 1 | 0% | 71 |
竈門神社 縁結び | 0 | 5 | 0% | 72 |
百道浜 海水浴 | 0 | 3 | 0% | 72 |
日本レンタカー cm | 0 | 1 | 0% | 73 |
アマゾン子供自転車 | 0 | 2 | 0% | 73 |
福伸 熊本 | 0 | 1 | 0% | 73 |
レンタカー 安い | 0 | 3 | 0% | 74 |
木鈴 作り方 | 0 | 1 | 0% | 75 |
夏 足を出さないファッション | 0 | 1 | 0% | 75 |
百道浜海浜公園 | 0 | 5 | 0% | 79 |
プラスチックに穴をあける | 0 | 1 | 0% | 80 |
おうじばる公園 バンガロー | 0 | 1 | 0% | 80 |
天草 夜景 | 0 | 1 | 0% | 80 |
竹ぽっくり | 0 | 3 | 0% | 82 |
シャスールソース | 0 | 1 | 0% | 82 |
子供作る | 0 | 1 | 0% | 83 |
竈門神社 お守り | 0 | 5 | 0% | 87 |
天空の船 | 0 | 9 | 0% | 89 |
シードナツ | 0 | 6 | 0% | 90 |
寝ながらテレビ | 0 | 10 | 0% | 92 |
寝ながら テレビ | 0 | 1 | 0% | 92 |
百道浜 水着 | 0 | 4 | 0% | 93 |
皇子原公園バンガロー | 0 | 2 | 0% | 94 |
雨をやませる方法 | 0 | 1 | 0% | 94 |
にやつく | 0 | 1 | 0% | 94 |
皇子原公園 バンガロー | 0 | 2 | 0% | 94 |
天草 プール | 0 | 2 | 0% | 95 |
でかいハエ | 0 | 6 | 0% | 96 |
やってもーた | 0 | 1 | 0% | 96 |
2歳児 ファッション | 0 | 2 | 0% | 97 |
寝ている嫁にいたずら | 0 | 1 | 0% | 98 |
熊本 シードーナツ | 0 | 4 | 0% | 98 |
ももち海浜公園 | 0 | 7 | 0% | 99 |
縁結びお守り つける場所 | 0 | 1 | 0% | 99 |
天草シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 100 |
自転車買う | 0 | 1 | 0% | 100 |
スターバックス 大宰府 | 0 | 1 | 0% | 100 |
海に来た | 0 | 8 | 0% | 100 |
竹はだ | 0 | 1 | 0% | 100 |
海 娘 | 0 | 1 | 0% | 100 |
使い方 アイコン | 0 | 2 | 0% | 110 |
使い方 アイコン | 0 | 2 | 0% | 110 |
竹で作る工作 | 0 | 22 | 0% | 110 |
大宰府 観光 | 0 | 1 | 0% | 110 |
ショッパー 制作 | 0 | 1 | 0% | 110 |
凶愛 | 0 | 1 | 0% | 110 |
ウーパールーパー 浮かぶ | 0 | 1 | 0% | 120 |
fontawesome | 0 | 1 | 0% | 120 |
宝満円 | 0 | 2 | 0% | 120 |
きりだる | 0 | 2 | 0% | 120 |
子供乗せれる自転車 | 0 | 1 | 0% | 130 |
旅行 スクラップ | 0 | 3 | 0% | 130 |
竈門神社お守り | 0 | 2 | 0% | 130 |
目が悪くなる方法 | 0 | 1 | 0% | 130 |
素足 | 0 | 1 | 0% | 130 |
竈門神社 | 0 | 8 | 0% | 130 |
ハエ でかい | 0 | 1 | 0% | 130 |
視力 落ちる 理由 | 0 | 1 | 0% | 130 |
天草 天空之船 | 0 | 1 | 0% | 130 |
シードーナツ | 0 | 13 | 0% | 130 |
息子 着替え | 0 | 2 | 0% | 140 |
皇子原温泉健康村 | 0 | 1 | 0% | 140 |
汗が吹き出る | 0 | 1 | 0% | 140 |
やっちまった話 | 0 | 1 | 0% | 140 |
天草 シードーナツ | 0 | 3 | 0% | 140 |
皇子原公園 | 0 | 3 | 0% | 140 |
指 ブラックジャック | 0 | 1 | 0% | 140 |
海にきた | 0 | 2 | 0% | 140 |
走ってくる | 0 | 1 | 0% | 140 |
クジラ 折り紙 | 0 | 1 | 0% | 150 |
海 画用紙 | 0 | 2 | 0% | 150 |
子供 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 150 |
福岡 竈門神社 | 0 | 1 | 0% | 150 |
サイゼリヤ クーポン | 0 | 1 | 0% | 150 |
シーサイドももち海浜公園 | 0 | 8 | 0% | 160 |
unidon | 0 | 1 | 0% | 160 |
今年の夏 流行り ファッション | 0 | 1 | 0% | 170 |
百道浜 海 | 0 | 2 | 0% | 170 |
宮崎 高原町 | 0 | 1 | 0% | 170 |
指先の皮が剥がれる | 0 | 1 | 0% | 180 |
ブルーな気持ち | 0 | 6 | 0% | 180 |
竹はだga | 0 | 1 | 0% | 180 |
妻にいたずら | 0 | 2 | 0% | 190 |
やっと気づいた | 0 | 1 | 0% | 190 |
ぽっくり病 | 0 | 1 | 0% | 190 |
アトピー 海 | 0 | 2 | 0% | 190 |
天草天空の船 | 0 | 1 | 0% | 190 |
娘 海 | 0 | 1 | 0% | 190 |
海に入れる服 | 0 | 1 | 0% | 200 |
ニヤつく | 0 | 4 | 0% | 200 |
折り紙 くじら | 0 | 2 | 0% | 200 |
福岡 やばい | 0 | 1 | 0% | 200 |
ブラックジャック 指 | 0 | 2 | 0% | 200 |
くじら 折り紙 | 0 | 3 | 0% | 200 |
海水浴 娘 | 0 | 1 | 0% | 200 |
ブラックジャック 指 | 0 | 1 | 0% | 200 |
wiiリモコンジャケット | 0 | 1 | 0% | 210 |
西鉄太宰府線 | 0 | 1 | 0% | 210 |
イって | 0 | 1 | 0% | 210 |
アイコン フォント | 0 | 1 | 0% | 210 |
アイコン フォント | 0 | 1 | 0% | 220 |
海中の写真 | 0 | 1 | 0% | 220 |
海tシャツ入る | 0 | 3 | 0% | 220 |
太宰府天満宮 スタバ | 0 | 2 | 0% | 220 |
自転車 デザイン | 0 | 2 | 0% | 230 |
息子 水着 | 0 | 1 | 0% | 230 |
子供と作る 工作 | 0 | 1 | 0% | 230 |
そば茶屋 メニュー | 0 | 1 | 0% | 240 |
ももち 自転車 | 0 | 1 | 0% | 240 |
wiiリモコン ジャケット | 0 | 1 | 0% | 240 |
天神原公園 | 0 | 1 | 0% | 240 |
ももち足 | 0 | 1 | 0% | 250 |
バイク 子供 二人乗り 前 | 0 | 1 | 0% | 250 |
子供と海 | 0 | 2 | 0% | 250 |
例のプール 場所 | 0 | 1 | 0% | 260 |
ぼくがぼくであること | 0 | 1 | 0% | 260 |
弱視 遺伝 | 0 | 2 | 0% | 260 |
竹で作れる物 | 0 | 1 | 0% | 260 |
あいつは話を聞かないからな | 1 | 3 | 33.33% | 270 |
シーサイドももち | 0 | 2 | 0% | 270 |
宿泊助成 | 0 | 1 | 0% | 270 |
イルカ触る | 0 | 1 | 0% | 270 |
息子 海 | 0 | 3 | 0% | 280 |
はと目 | 0 | 1 | 0% | 280 |
家にあるもので工作 | 0 | 1 | 0% | 290 |
海 折り紙 | 0 | 1 | 0% | 290 |
海 折り紙 | 0 | 2 | 0% | 290 |
千灯明 | 0 | 1 | 0% | 300 |
倒れない自転車 | 0 | 1 | 0% | 300 |
子供 風呂 | 0 | 1 | 0% | 300 |
三角港 | 0 | 1 | 0% | 310 |
太宰府天満宮 スタバ | 0 | 1 | 0% | 310 |
トランクス一丁 | 0 | 1 | 0% | 340 |
444 | 0 | 2 | 0% | 340 |
長浜ラーメン 本場 | 0 | 1 | 0% | 350 |
アトピー 海 | 0 | 1 | 0% | 350 |
ぽっくり | 0 | 3 | 0% | 350 |
アイコン コピー | 0 | 1 | 0% | 350 |
コピー アイコン | 0 | 2 | 0% | 360 |
海の折り紙 | 0 | 3 | 0% | 360 |
妻 着替え | 0 | 1 | 0% | 370 |
皇子系 | 0 | 1 | 0% | 370 |
妻 着替え | 0 | 2 | 0% | 370 |
オリジナル 自転車 | 0 | 1 | 0% | 380 |
長浜海浜公園 | 0 | 1 | 0% | 380 |
妻 子供 | 0 | 1 | 0% | 380 |
折り紙 海 | 0 | 2 | 0% | 380 |
息子 お風呂 | 0 | 1 | 0% | 380 |
やっちまった | 0 | 3 | 0% | 390 |
テレビを見る | 0 | 5 | 0% | 390 |
スタバ 大宰府 | 0 | 1 | 0% | 390 |
熊本の海 | 0 | 1 | 0% | 390 |
家族トラブル | 0 | 1 | 0% | 400 |
県調べ | 0 | 1 | 0% | 400 |
やっちまった 画像 | 0 | 1 | 0% | 400 |
子供 泣く | 0 | 1 | 0% | 420 |
セブンイレブン カフェラテ | 0 | 1 | 0% | 420 |
子供 海 | 0 | 1 | 0% | 440 |
やっちまったー | 0 | 1 | 0% | 470 |
妻のお着替え | 0 | 1 | 0% | 500 |
竹 工作 作り方 | 0 | 2 | 0% | 530 |
海 子供 写真 | 0 | 1 | 0% | 550 |
海 子供 | 0 | 2 | 0% | 550 |
耳元でささやく | 0 | 1 | 0% | 560 |
ヒモになる | 0 | 1 | 0% | 560 |
大宰府天満宮 | 0 | 1 | 0% | 570 |
泣く姿 | 0 | 1 | 0% | 570 |
女性 デザイン 好み | 0 | 1 | 0% | 580 |
いるかのジャンプ | 0 | 1 | 0% | 580 |
問題ない | 0 | 1 | 0% | 640 |
竹 工作 | 0 | 2 | 0% | 640 |
sos | 0 | 1 | 0% | 650 |
スクラップブック | 0 | 3 | 0% | 690 |
地引網 | 0 | 1 | 0% | 700 |
海水浴 危険 | 0 | 1 | 0% | 710 |
スクラップブッキング材料 | 0 | 1 | 0% | 720 |
ピアノ 娘 | 0 | 1 | 0% | 720 |
スマホ | 0 | 1 | 0% | 750 |
妻水着 | 0 | 1 | 0% | 770 |
シャスール | 0 | 1 | 0% | 770 |
娘 お風呂 | 0 | 1 | 0% | 800 |
ももち | 0 | 2 | 0% | 800 |
木の切れ端 工作 | 0 | 1 | 0% | 850 |
竹工作 | 0 | 2 | 0% | 860 |
お札 神社 | 0 | 1 | 0% | 880 |
海水浴 家族 | 0 | 1 | 0% | 880 |
プール 水中撮影 | 0 | 1 | 0% | 890 |
流行ファッション 夏 | 0 | 1 | 0% | 950 |
授与所 | 0 | 1 | 0% | 960 |
画像検索は相変わらず合計表示回数がうなぎ登りだが、平均掲載順位が3桁を維持している。更に、今回もあやしいキーワードでの検索が増えてきているので、それぞれ調べてみることにした。今回、気になったキーワードは以下である。なかなかアダルティックなキーワードが並んでいる。しかも、どれも記憶にない
- トランクス一丁
- 妻のお着替え
- 寝ている嫁にいたずら
- 妻にいたずら
- 雨をやませる方法
- でかいハエ
- ぼくがぼくであること
- おっぱい触らせてもらう
- 凶愛
結論から言うと、検索してみても該当する画像が見当たらなかった。しかたないので、内部検索をかけてみると「トランクス一丁」「でかいハエ」については、どのコンテンツか大体わかったが、その他についてはまったく心当たりがない。「おっぱい触らせてもらう」の「おっぱい」というキーワードすら使ったことがないのに、検索されているとはどういうことかまったく分からない。
今後、アダルティックなキーワードについて、チェックすることにする
前回のチェックリスト
- 特になし。
次回のチェックリスト
- アダルティックなキーワードに要注意。
※下記のルーチン項目はサイト整備に併せて徐々に標準化させていくこと。内容については、遡及せずに軌跡を残す。Googleアナリティクスとウェブマスターツールのデータの違いについては理解している。期間については、同期間を分析期間の標準とする。
日次処理
アクセス解析に必要な毎日のルーチン作業のチェックリスト。下記チェック項目は朝9時ごろに行うこと。
Googleウェブマスターツール
サイトマップ
インデックス済みのチェックおよび未登録ページの確認。
クロールエラー
スマホ対応してないが、見切り発車でlink要素のrel属性に「alternate」を設定してしまった。見事にスマートフォンにエラーが出ている。全然できていないのでとりあえず無視。PCのエラーは大カテゴリのトップページを作成していない。
クロールの統計情報
「1 日あたりのクロールされたページ数」とアクセス数の相関チェック。「ページのダウンロード時間 (ミリ秒)」は400~500ミリ秒程度を標準とし、それ以上になる場合は、原因を追究・改善する。
Googleアナリティクス
当面は検索キーワードチェックとランディングページの確認。データが少なすぎとコンテンツが全然できていないので、そちらを優先すること。
インデックスチェック
ツールを利用して、インデックスされていないページを一括でインデックスされているかチェックする。
週次処理
アクセス解析に必要な週単位のルーチン作業のチェックリスト。下記チェック項目は毎週木曜日に行うこと。ただしチェック期間は月曜日~日曜日の期間とする。理由としては、Googleアナリティクスとウェブマスターツールのタイムラグにある。
HTMLサイトマップの更新
追加したコンテンツをHTMLサイトマップに反映させる。
Googleウェブマスターツール
サイトマップ
当面は1週間単位でサイトマップを送信していく。インデックスの状況によっては3~4日程度に短縮して行う。どのページがインデックスされているか目視でチェックし、サイトマップのインデックス状況と比較する。
インデックス ステータス
とりあえず、眺めておく程度。
コンテンツ キーワード
重要でないキーワードが上位にきてたら、キーワード調整を行う。どのキーワードで攻めるかはまだ未定。とりあえずコンテンツを先にアップしていく。
検索アナリティクス
