15年8月17日~8月23日のSEO対策
こちらは、本サイトの管理とSEO対策のためのアクセス解析をまとめたものである。
SEO対策チェックリストサイト管理
今週の追加コンテンツ数データ。今週は妻の実家に帰省していたのもあり、全然更新できていない。帰ってきてからは旅行コンテンツがたまっていたのでそれを先に消化していった。
登録数 | |
---|---|
僕の一生 | 2 |
旅の足跡 | 15 |
ITの壺 | 0 |
合計 | 17 |
SEO対策記録
インデックス状況チェック
1週間定期的に確認ができていなかったが、インデックス登録が20ほど抹消されていた。コンテンツ量100を超えるとどのコンテンツが抹消されたのか把握するのに時間がかかるので、とりあえす「site:URL」でチェックするとインデックス182となっていたので、とりあえず様子を見ることにする。
8月18日に5回目のサイトマップを送信したが、そこまでの伸びはない。コンテンツ200目前にもなるとページ登録数とインデックス数の差が開き始めてきた。1週間のルーチン作業を確立するまでもう少し時間がかかる。なるべく毎週、同じ環境での計測ができるようコンテンツの整理を急ぐことにする。
クロールの統計情報
高 | 平均 | 低 | |
---|---|---|---|
1 日あたりのクロールされたページ数 | 221 | 40 | 0 |
1 日にダウンロードされるキロバイト(KB)数 | 10908 | 1403 | 0 |
ページのダウンロード時間 (ミリ秒) | 876 | 510 | 223 |
先週クロールされたページ数が激減したが、今週は盛り返してガツンと上がった。クロールされたページとアクセス数は比例関係にあるとあるサイトでは解説されていたのとガツンと上がったの場合はアクセスアップの前兆であるといくつかのサイトで報告されていた。現に僕もそのことは実証済みだ。これは来週に期待せずにはいられない!
クロールエラー
知らぬ間にクロールエラーが増えている。ほとんど、URL間違いの単純ミスのようだ。とりあえず、全て修正する。それといまだに以下のリンク元がないURLエラーが表示されている。落ち着いてら原因究明していこう。
- itweb/management/skillhub.jp/users/sign_up
- %3E
- tr
コンテンツキーワード
「記録」「ない」「という」「てい」「ので」「のか」のテコ入れをすると先週いっていたが、まったくできていない。来週もできそうにないな。とりあえず保留としておく。
Googleアナリティクス分析
先週とほとんど変わっていないアクセス状況だ。アクセスが倍増えることを期待したのが、そううまくいかないのか。とりあえず詳細を分析してみることにする。
期間 | セッション | ユーザー | ページビュー数 | ページ/セッション | 平均セッション時間 | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10~8/16 | 146 | 108 | 316 | 2.16 | 00:02:56 | 78.77% | 72.60% |
8/17~8/23 | 173 | 130 | 330 | 1.91 | 00:02:12 | 79.19% | 73.41% |
差 | 27 | 22 | 14 | -0.17 | -00:00:44 | - | - |
こちらは、「集客」>「すべてのトラフィック」>「チャネル」のデータである。先週と比較すると「Organic Search(Google検索)」が倍近く増えている。なんてこった。ちゃんと倍になっているではないか。何が原因かというと「Referral」だ。先週はリファラースパムがご来店していたのが、リファラースパムを除外処理したら、今週はほとんど来ていない。
一応、今週もアクセスが延びてきているのを確認できたので、一安心といったところだ。先週、今週とアクセスの倍々ゲームになっているので、もちろん来週も期待しようと思う。
ただ、今週のリファラースパムを確認すると排除したはずの以下のドメインが排除できていなかった。なぜだろうとフィルタを見直してみるとなぜか、スペースが紛れ込んでいる。どうやら、サイトに掲載していたフィルタをコピーしたら、改行部分の残骸も紛れ込んでいたらしい。スペースを削除して再度登録する。
- www.event-tracking.com
- www.Get-Free-Traffic-Now.com
ウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)チェック
こちらのデータは15年8月17日~8月23日のデータである。目視検索順位はChromeブラウザの「シークレットモード」でチェックを行っている。手動でチェックはめんどくさいのでIEで自動チェックを行った結果を目視検索順位に採用する。目視検索順位の「-」は100位圏外を表す。
クエリ
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/10~8/16
こちらのデータは先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/17~8/23
先週に比べて1.5倍ほどの増加となっている。母数が少ないので、1.5倍もたいした数値ではないのが、ぼちぼちあがりそうな気がするな。
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 | 目視検索順位 |
---|---|---|---|---|---|
国立競技場 ぼったくり | 0 | 1 | 0% | 8 | 1 |
新国立競技場 見積もり | 1 | 4 | 25% | 6.3 | 3 |
新国立競技場 積算 | 0 | 2 | 0% | 5 | 3 |
国立競技場 見積もり | 0 | 1 | 0% | 6 | 3 |
国立競技場 見積もり | 0 | 2 | 0% | 6 | 3 |
新国立競技場 見積もり | 0 | 2 | 0% | 6.5 | 3 |
竹ぽっくり作り方 | 1 | 7 | 14.29% | 6 | 4 |
新国立競技場 見積り | 0 | 3 | 0% | 7 | 4 |
国立競技場 見積り | 0 | 2 | 0% | 7 | 4 |
竹ぽっくり | 0 | 15 | 0% | 9.7 | 4 |
たけぽっくり | 0 | 5 | 0% | 7 | 5 |
三角港フェリーターミナル | 0 | 5 | 0% | 9.4 | 5 |
新国立 見積もり | 0 | 2 | 0% | 6.5 | 6 |
新国立競技場金額 | 0 | 1 | 0% | 8 | 6 |
新国立競技場 金額 | 0 | 10 | 0% | 8.6 | 7 |
寝ながらテレビを見る | 0 | 5 | 0% | 8.8 | 7 |
竹ポックリ | 0 | 6 | 0% | 9 | 7 |
皇子原公園 キャンプ | 0 | 6 | 0% | 9.3 | 9 |
国立競技場 金額 | 0 | 3 | 0% | 9.7 | 9 |
小原梨園 | 0 | 10 | 0% | 10 | 9 |
見積金額 | 0 | 1 | 0% | 16 | 9 |
三角港 フェリー | 0 | 1 | 0% | 18 | 10 |
竹 工作 子供 | 0 | 3 | 0% | 9.3 | 11 |
足止めを食らう | 0 | 2 | 0% | 10 | 11 |
皇子原キャンプ場 | 0 | 5 | 0% | 10 | 11 |
シーサイドももち海浜公園 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 17 | 11 |
リアルブラックジャック | 0 | 6 | 0% | 11 | 12 |
寝ながらテレビ | 1 | 5 | 20% | 12 | 13 |
シードーナツ 割引 | 1 | 2 | 50% | 13 | 13 |
宮崎 バンガロー | 1 | 4 | 25% | 24 | 13 |
新国立競技場 日本設計 | 0 | 3 | 0% | 11 | 13 |
宝満宮竈門神社 お守り | 0 | 1 | 0% | 14 | 13 |
fontawesome-webfont.woff2 v=4.3.0 | 0 | 1 | 0% | 12 | 15 |
awesome 設定 | 0 | 1 | 0% | 13 | 15 |
片方の視力が落ちる | 0 | 1 | 0% | 16 | 16 |
クジラ 折り紙 | 0 | 3 | 0% | 17 | 16 |
不知火美術館 | 0 | 3 | 0% | 17 | 17 |
数字 吉 凶 | 0 | 1 | 0% | 28 | 17 |
xhtml html5 どっち | 0 | 1 | 0% | 42 | 17 |
fa-flip-horizontal | 0 | 1 | 0% | 20 | 18 |
html5 xhtml どっち | 0 | 2 | 0% | 34 | 18 |
皇子原公園 | 0 | 2 | 0% | 41 | 18 |
天草天空の船ランチ | 1 | 1 | 100% | 21 | 19 |
新国立競技場日建設計 | 1 | 1 | 100% | 22 | 19 |
新国立競技場 日建設計 | 1 | 5 | 20% | 24 | 19 |
新国立競技場 日建設計 | 0 | 1 | 0% | 22 | 19 |
コンテナスニペット | 0 | 1 | 0% | 16 | 20 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 1 | 0% | 21 | 20 |
新国立競技場 日建 | 0 | 1 | 0% | 22 | 20 |
fontawesome 使い方 | 0 | 4 | 0% | 22 | 20 |
font-awesome 使い方 | 0 | 3 | 0% | 22 | 20 |
font awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 23 | 20 |
夏流行るファッション | 0 | 8 | 0% | 23 | 20 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 3 | 0% | 23 | 20 |
妻を乗せた | 0 | 1 | 0% | 25 | 20 |
竹に入った羊羹 | 0 | 1 | 0% | 60 | 20 |
天空の船 プール | 1 | 2 | 50% | 23 | 21 |
html5 xhtml どっちがいい | 0 | 1 | 0% | 10 | 21 |
天神 祭り 福岡 | 0 | 1 | 0% | 21 | 21 |
日建設計 国立競技場 | 0 | 1 | 0% | 21 | 21 |
日建設計 新国立競技場 | 0 | 1 | 0% | 22 | 21 |
fontawesome サイズ | 0 | 2 | 0% | 25 | 21 |
竹で作る工作 | 0 | 2 | 0% | 29 | 21 |
国立競技場 日建設計 | 0 | 2 | 0% | 30 | 21 |
ブルーな気持ち | 0 | 1 | 0% | 24 | 22 |
僕はジャックの | 0 | 1 | 0% | 23 | 23 |
天草 ディナー | 0 | 8 | 0% | 26 | 23 |
息子を探す 宮崎 | 0 | 3 | 0% | 49 | 23 |
webフォント アイコン 使い方 | 0 | 1 | 0% | 25 | 24 |
天草 パールセンター | 0 | 1 | 0% | 25 | 24 |
熊本 天空の船 | 0 | 1 | 0% | 34 | 24 |
誕生日 ピアノ | 0 | 1 | 0% | 24 | 25 |
font-awesome.min.css | 0 | 5 | 0% | 24 | 25 |
天草パールセンター | 0 | 2 | 0% | 25 | 25 |
夏に流行るファッション | 0 | 8 | 0% | 32 | 25 |
西米良 花火大会 2015 | 0 | 1 | 0% | 37 | 25 |
この夏流行るファッション | 0 | 1 | 0% | 17 | 26 |
天空の船ランチ | 0 | 1 | 0% | 29 | 26 |
家族を作る | 0 | 2 | 0% | 32 | 26 |
子供の工作 | 0 | 2 | 0% | 41 | 26 |
font awesome サイズ | 0 | 1 | 0% | 25 | 27 |
新国立競技場 コンペ 条件 | 0 | 2 | 0% | 27 | 27 |
天空の船 ランチ | 0 | 2 | 0% | 29 | 27 |
百道浜 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 49 | 27 |
セルフプリント 比較 | 1 | 1 | 100% | 41 | 28 |
瞬間接着剤 お湯 | 0 | 1 | 0% | 26 | 28 |
大明担担麺 | 0 | 2 | 0% | 54 | 28 |
自転車を買う | 0 | 1 | 0% | 37 | 29 |
新国立競技場デザインコンペ | 0 | 1 | 0% | 98 | 29 |
指 ブラックジャック | 0 | 1 | 0% | 30 | 30 |
デザイナーズ旅館ランキング | 0 | 3 | 0% | 30 | 30 |
フォントオーサム 使い方 | 0 | 1 | 0% | 33 | 30 |
熊本 シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 28 | 31 |
天草 真珠 | 0 | 1 | 0% | 34 | 31 |
デザイナーズ旅館 | 0 | 6 | 0% | 36 | 31 |
awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 31 | 32 |
天草 海カフェ | 0 | 1 | 0% | 34 | 33 |
国立競技場 業者 | 0 | 2 | 0% | 49 | 33 |
天神 大宰府 | 0 | 1 | 0% | 24 | 34 |
海のピラミッド | 0 | 1 | 0% | 30 | 34 |
リファラースパム対策 | 0 | 1 | 0% | 35 | 35 |
小さすぎる僕 | 0 | 1 | 0% | 51 | 36 |
searchconsole | 0 | 2 | 0% | 57 | 36 |
searchconsole google | 0 | 1 | 0% | 30 | 38 |
天草 海中水族館 | 0 | 1 | 0% | 35 | 38 |
ぶどう狩り 宮崎 | 0 | 1 | 0% | 36 | 38 |
撮影禁止 アイコン | 0 | 2 | 0% | 40 | 38 |
格安写真プリント | 0 | 1 | 0% | 46 | 39 |
ブラックジャック 指 | 0 | 2 | 0% | 31 | 40 |
篭門神社 結婚式場 | 0 | 1 | 0% | 38 | 40 |
thrush cafe | 0 | 4 | 0% | 37 | 41 |
熊本 旅行レンタカー | 0 | 5 | 0% | 46 | 41 |
sexyali.com | 0 | 4 | 0% | 85 | 41 |
新国立競技場コンペ | 0 | 1 | 0% | 84 | 42 |
わくわく海中水族館シードーナツ | 0 | 4 | 0% | 39 | 43 |
google スパム チェック | 0 | 2 | 0% | 48 | 43 |
揚子江豚まん | 0 | 1 | 0% | 37 | 44 |
リファラースパムとは | 0 | 2 | 0% | 43 | 45 |
もーもーらんど | 0 | 1 | 0% | 43 | 46 |
xmleditor.net 使い方 | 0 | 1 | 0% | 46 | 47 |
天空の船 天草 | 0 | 1 | 0% | 64 | 47 |
海中水族館シードーナツ | 1 | 2 | 50% | 24 | 48 |
天空の船 | 1 | 4 | 25% | 61 | 48 |
天草 レンタカー | 0 | 4 | 0% | 49 | 50 |
熊本 ディナー | 0 | 5 | 0% | 50 | 50 |
新国立競技場設計 | 0 | 1 | 0% | 57 | 50 |
天草 天空の船 | 0 | 6 | 0% | 58 | 50 |
宝満宮 | 0 | 1 | 0% | 45 | 51 |
font awesome vertical align | 0 | 1 | 0% | 9 | 52 |
長浜ナンバーワン 箱崎 | 0 | 1 | 0% | 49 | 52 |
ディナー 熊本 | 0 | 2 | 0% | 50 | 52 |
黒崎 サイゼリヤ | 0 | 1 | 0% | 53 | 52 |
やまない怒号 | 0 | 3 | 0% | 43 | 53 |
新国立競技場 デザイン | 0 | 1 | 0% | 70 | 53 |
サイゼリヤ 福岡 | 0 | 2 | 0% | 47 | 54 |
熊本 海鮮料理 | 0 | 1 | 0% | 52 | 54 |
新国立競技場 問題 | 0 | 2 | 0% | 88 | 55 |
天草 シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 41 | 57 |
2015年夏に流行る服 | 0 | 1 | 0% | 64 | 58 |
皇子原温泉健康村 | 0 | 1 | 0% | 48 | 59 |
海鮮家 福伸 | 0 | 1 | 0% | 54 | 59 |
天草 パスタ | 0 | 4 | 0% | 56 | 59 |
天草 レストラン | 0 | 7 | 0% | 56 | 59 |
海鮮家福伸 | 0 | 2 | 0% | 56 | 60 |
長浜ナンバーワン 箱崎店 | 0 | 1 | 0% | 57 | 60 |
熊本 海鮮 ランチ | 0 | 1 | 0% | 60 | 61 |
天草 家族旅行 | 0 | 1 | 0% | 77 | 62 |
天草 ランチ 海鮮 | 0 | 1 | 0% | 66 | 65 |
ももち 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 74 | 65 |
熊本 福伸 | 0 | 1 | 0% | 68 | 67 |
福岡 格安レンタカー | 0 | 1 | 0% | 78 | 77 |
父娘お出かけ | 0 | 1 | 0% | 66 | 78 |
天使 444 | 0 | 1 | 0% | 75 | 80 |
サイゼリヤ 小倉 | 0 | 1 | 0% | 80 | 82 |
格安レンタカー 福岡 | 0 | 8 | 0% | 88 | 88 |
熊本 赤ちゃん ランチ | 0 | 1 | 0% | 110 | 88 |
天草 宿 カップル | 0 | 6 | 0% | 140 | 89 |
長浜ナンバーワン 天神店 | 0 | 1 | 0% | 92 | 90 |
熊本 ランチ 海 | 0 | 1 | 0% | 120 | 93 |
天草美味しいランチ | 0 | 1 | 0% | 100 | 96 |
サイゼリヤ 博多 | 0 | 1 | 0% | 98 | 99 |
ブンロク | 0 | 2 | 0% | 36 | - |
福岡 竈門神社 | 0 | 1 | 0% | 69 | - |
googleのアカウントとは | 0 | 1 | 0% | 99 | - |
長浜ナンバーワン | 0 | 1 | 0% | 100 | - |
スパムgoogle | 0 | 2 | 0% | 120 | - |
熊本 レンタカー | 0 | 7 | 0% | 130 | - |
googleアナリティクス 設定 | 0 | 1 | 0% | 130 | - |
観光スポット 福岡 | 0 | 5 | 0% | 140 | - |
2015年 夏に流行る | 0 | 4 | 0% | 140 | - |
google アカウント | 0 | 2 | 0% | 140 | - |
google アナリティクス 設定 | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
狐狸 意味 | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
リファラー | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
写真 プリント サイズ | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
僕の友達はママで遊ぶためにやって来る | 0 | 1 | 0% | 170 | - |
格安レンタカー | 0 | 28 | 0% | 180 | - |
極楽温泉 匠の宿 | 0 | 1 | 0% | 180 | - |
格安 レンタカー | 0 | 4 | 0% | 190 | - |
福岡 レンタカー | 0 | 1 | 0% | 200 | - |
ネット 写真 プリント | 0 | 1 | 0% | 210 | - |
トクトククーポン | 0 | 2 | 0% | 220 | - |
アナリティクス 設定 | 0 | 2 | 0% | 220 | - |
写真 プリント 料金 | 0 | 6 | 0% | 240 | - |
square 使い方 | 0 | 12 | 0% | 240 | - |
ヒラギノ角ゴ pro w3 | 0 | 1 | 0% | 240 | - |
熊本 バンガロー | 0 | 1 | 0% | 240 | - |
awesome font | 0 | 1 | 0% | 290 | - |
検索結果1位を初めて取得したキーワードは「国立競技場 ぼったくり」となった。さすが、新国立競技場ネタは強いな。他の週で同じキーワードで検索されていないか調べてみると2015/07/27~08/02で7位とあった。2週間で1位に登りつけたようだ。他のキーワードでも「新国立競技場 見積もり」が9位⇒3位、「新国立競技場 積算」が24位⇒3位と全体的に「新国立競技場」のミドルキーワードでの検索順位が上昇している。
あと、気になったのが「竹ぽっくり」のキーワード。昔ながらの子供のおもちゃだが、その作り方が多い。現代のデジタル化されたおもちゃより昔のおもちゃで遊ばせようと考える親が多いのかもしれない。僕もその一人だが。昔のおもちゃの作り方のジャンルはそんなにSEOを意識した競合はいないんだろう。機会があれば、まとめコンテンツを作成してみようと思う。
また、先週の検索キーワード総数「113」に対して今週は「189」キーワードあった。1.7倍ほど増加となる。色々なコンテンツのキーワードが増えているというよりは、元々あったキーワードのミドルキーワードが増えているという感じ。コンテンツ内容のテコ入れはまだまだ時間がなくできないが、落ち着いたら上位検索されるようSEO対策を行っていく。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/10~8/16
こちらのデータも先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/17~8/23
NO | クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チキンと夏野菜カレー ココイチ | 0 | 5 | 0 | 1 |
2 | 泣いたことがない | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | wiiリモコンジャケット | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | 手に瞬間接着剤がついたら | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | 皇子原公園 キャンプ | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | 嫁 くっついてくる | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | 寝ながらテレビを見る | 0 | 5 | 0 | 8.4 |
8 | 助成券 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | ブラックジャック 声 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10 | 瞬間接着剤 手についた場合 | 0 | 1 | 0 | 11 |
11 | ももち 自転車 | 0 | 3 | 0 | 12 |
12 | ももち海浜公園 | 0 | 4 | 0 | 13 |
13 | ドローンで空を飛ぶ | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | 来の宮神社 お守り | 0 | 1 | 0 | 14 |
15 | fontawesome | 0 | 2 | 0 | 14 |
16 | 不知火美術館 | 0 | 3 | 0 | 15 |
17 | 画用紙 海 | 0 | 1 | 0 | 15 |
18 | 指についた瞬間接着剤を取る方法 | 0 | 1 | 0 | 17 |
19 | 三角港 フェリー | 0 | 1 | 0 | 18 |
20 | ここから近いきれいな海 | 0 | 1 | 0 | 18 |
21 | ウーパールーパー 淡水 | 0 | 1 | 0 | 19 |
22 | 接着剤 指 | 0 | 1 | 0 | 20 |
23 | 瞬間接着剤 手についた | 0 | 2 | 0 | 20 |
24 | フォント 簡単 | 0 | 1 | 0 | 22 |
25 | ハエ でかい | 0 | 1 | 0 | 22 |
26 | 福岡都心1日フリー乗車券 | 0 | 1 | 0 | 23 |
27 | 天草旅行 | 0 | 1 | 0 | 23 |
28 | 視力が落ちる | 0 | 1 | 0 | 23 |
29 | くじら 折り紙 | 0 | 1 | 0 | 24 |
30 | font awesome 一覧 | 0 | 1 | 0 | 26 |
31 | イルカトレーナー | 0 | 1 | 0 | 26 |
32 | なぜ視力が落ちるのか | 0 | 1 | 0 | 26 |
33 | 海鮮家 福伸 | 0 | 1 | 0 | 27 |
34 | thrush cafe | 0 | 1 | 0 | 28 |
35 | 竹ぽっくり作り方 | 0 | 2 | 0 | 29 |
36 | 宝満円 | 0 | 4 | 0 | 29 |
37 | 廃れた観光地 | 0 | 1 | 0 | 30 |
38 | サイゼリヤクーポン | 0 | 1 | 0 | 30 |
39 | 海のピラミッド | 0 | 4 | 0 | 31 |
40 | この夏流行るファッション | 0 | 1 | 0 | 31 |
41 | 竹 工作 子供 | 0 | 1 | 0 | 31 |
42 | 僕はジャックの | 0 | 2 | 0 | 32 |
43 | 瞬間接着剤 指 取る方法 | 0 | 1 | 0 | 32 |
44 | 天草パールセンター | 0 | 4 | 0 | 32 |
45 | 宮崎県高原町 | 0 | 2 | 0 | 33 |
46 | つくももち | 0 | 1 | 0 | 33 |
47 | 熊本シードーナツ | 0 | 1 | 0 | 35 |
48 | サイゼリア 福岡 | 0 | 3 | 0 | 36 |
49 | 竹に穴をあける | 0 | 1 | 0 | 36 |
50 | たけぽっくり | 0 | 1 | 0 | 36 |
51 | シーサイド百道浜 | 0 | 1 | 0 | 37 |
52 | 太宰府 豚まん | 0 | 1 | 0 | 37 |
53 | 流行る | 0 | 1 | 0 | 37 |
54 | 天草 旅行 | 0 | 3 | 0 | 37 |
55 | 海 画用紙 | 0 | 1 | 0 | 38 |
56 | 愛想の悪い店員 | 0 | 1 | 0 | 38 |
57 | フォント 使い方 | 0 | 1 | 0 | 38 |
58 | リアルブラックジャック | 0 | 3 | 0 | 39 |
59 | 熊本 天空の船 | 0 | 3 | 0 | 39 |
60 | 泣いてる子供 画像 | 0 | 1 | 0 | 40 |
61 | わくわく海中水族館シードーナツ | 0 | 4 | 0 | 40 |
62 | 熊本 シードーナツ | 0 | 3 | 0 | 42 |
63 | わくわく海中水族館 シードーナツ | 0 | 1 | 0 | 42 |
64 | 船 画用紙 | 0 | 3 | 0 | 42 |
65 | 天草 パールセンター | 0 | 2 | 0 | 45 |
66 | 竈門神社ご利益 | 0 | 1 | 0 | 45 |
67 | やばい町 | 0 | 1 | 0 | 46 |
68 | 妻 いく | 0 | 1 | 0 | 46 |
69 | 熊本 水族館 | 0 | 3 | 0 | 46 |
70 | 福伸 熊本 | 0 | 3 | 0 | 46 |
71 | ワクワクシードーナツ | 0 | 1 | 0 | 46 |
72 | 泣いてる子供 | 0 | 1 | 0 | 47 |
73 | 瞬間接着剤 指 | 0 | 1 | 0 | 48 |
74 | 山かけうどん | 0 | 2 | 0 | 50 |
75 | 雨 止ませる 方法 | 0 | 1 | 0 | 51 |
76 | 海中水族館シードーナツ | 0 | 4 | 0 | 51 |
77 | 若鶏のグリル サイゼリヤ | 0 | 6 | 0 | 53 |
78 | 天草 プール | 0 | 4 | 0 | 55 |
79 | 百道浜 海水浴 | 0 | 9 | 0 | 55 |
80 | 天草天空の船 | 0 | 4 | 0 | 57 |
81 | 指 取れた | 0 | 2 | 0 | 57 |
82 | 雨を止ませる方法 | 0 | 1 | 0 | 58 |
83 | 福伸 熊本 天草 | 0 | 3 | 0 | 59 |
84 | 天草 水族館 | 0 | 2 | 0 | 61 |
85 | 熊本水族館 | 0 | 1 | 0 | 61 |
86 | 目が落ちる | 0 | 2 | 0 | 61 |
87 | 御池の湯 | 0 | 1 | 0 | 62 |
88 | シャスールソースとは | 0 | 3 | 0 | 62 |
89 | 天神祭 場所 | 0 | 1 | 0 | 63 |
90 | ソース シャスール | 0 | 1 | 0 | 63 |
91 | 天草 海中水族館 | 0 | 2 | 0 | 63 |
92 | 皇子原公園 バンガロー | 0 | 3 | 0 | 64 |
93 | 例のプール 場所 | 0 | 1 | 0 | 64 |
94 | サイゼリヤ クーポン | 0 | 1 | 0 | 65 |
95 | 死の暗示 | 0 | 3 | 0 | 65 |
96 | 天草シードーナツ割引 | 0 | 1 | 0 | 65 |
97 | 天空の船 | 0 | 13 | 0 | 65 |
98 | デザイナーズ神社 | 0 | 1 | 0 | 66 |
99 | 家族 風呂 | 0 | 1 | 0 | 67 |
100 | 指取れた | 0 | 2 | 0 | 67 |
101 | シーサイドバーベキューブルーテーブル | 0 | 1 | 0 | 68 |
102 | イルカのえさ | 0 | 1 | 0 | 70 |
103 | ブラックジャック リアル | 0 | 3 | 0 | 72 |
104 | 皇子原公園 | 0 | 1 | 0 | 72 |
105 | プラスチックに穴をあける方法 | 0 | 1 | 0 | 73 |
106 | 手に接着剤 | 0 | 1 | 0 | 73 |
107 | ドローン 音 うるさい | 0 | 1 | 0 | 74 |
108 | 宮の盆踊り | 0 | 1 | 0 | 75 |
109 | ほうまんぐうかまどじんじゃ | 0 | 1 | 0 | 76 |
110 | うちの子が泣いてるワケ | 0 | 1 | 0 | 76 |
111 | 宮崎県西諸県郡 | 0 | 1 | 0 | 77 |
112 | でかいハエ | 0 | 8 | 0 | 77 |
113 | 竈門神社 縁結び | 0 | 2 | 0 | 78 |
114 | 天草 福伸 | 0 | 1 | 0 | 78 |
115 | おうじばる公園 バンガロー | 0 | 1 | 0 | 78 |
116 | イルカみたいな魚 | 0 | 2 | 0 | 78 |
117 | 狐狸庵 カツ丼 | 0 | 5 | 0 | 79 |
118 | 指が取れた | 0 | 2 | 0 | 79 |
119 | 手 瞬間接着剤 | 0 | 1 | 0 | 80 |
120 | この近くのサイゼリア | 0 | 2 | 0 | 81 |
121 | 竹ぽっくり | 0 | 9 | 0 | 81 |
122 | 指先の皮が剥がれる | 0 | 2 | 0 | 84 |
123 | 天草 観光スポット | 0 | 1 | 0 | 86 |
124 | ぼくがぼくであること | 0 | 3 | 0 | 86 |
125 | 三角 海 | 0 | 1 | 0 | 86 |
126 | 妻とお風呂 | 0 | 1 | 0 | 86 |
127 | google アカウント 2つ | 0 | 1 | 0 | 87 |
128 | 寝ながらテレビ | 0 | 4 | 0 | 88 |
129 | ももち パンツ | 0 | 1 | 0 | 88 |
130 | 折り紙 クジラ | 0 | 5 | 0 | 88 |
131 | 福岡市海浜公園 | 0 | 1 | 0 | 88 |
132 | 父の海、僕の空 | 0 | 3 | 0 | 89 |
133 | シーサイドももち浜海浜公園 | 0 | 1 | 0 | 91 |
134 | パス 水着 | 0 | 1 | 0 | 91 |
135 | yamaha p105 | 0 | 1 | 0 | 92 |
136 | 寝ながら テレビ | 0 | 3 | 0 | 93 |
137 | 使い方 アイコン | 0 | 1 | 0 | 93 |
138 | ニヤつく | 0 | 1 | 0 | 94 |
139 | 百道浜 水着 | 0 | 1 | 0 | 95 |
140 | 西諸県郡 | 0 | 1 | 0 | 95 |
141 | ディアボラソース | 0 | 1 | 0 | 95 |
142 | ホテル ポートヒルズ福岡 | 0 | 1 | 0 | 96 |
143 | 胸 調教 | 0 | 1 | 0 | 96 |
144 | ブルーな気持ち | 0 | 6 | 0 | 96 |
145 | レンタカー安い | 0 | 1 | 0 | 97 |
146 | テレビ 寝ながら | 0 | 2 | 0 | 98 |
147 | 旅行 スクラップ | 0 | 7 | 0 | 99 |
148 | 雨をやませる方法 | 0 | 1 | 0 | 99 |
149 | ももちパンツ | 0 | 2 | 0 | 99 |
150 | 天草 シードーナツ | 0 | 5 | 0 | 100 |
151 | 海に来た | 0 | 1 | 0 | 100 |
152 | 竹はだ | 0 | 4 | 0 | 100 |
153 | k32 自転車 | 0 | 1 | 0 | 100 |
154 | ももち 足 | 0 | 5 | 0 | 100 |
155 | 太宰府天満宮 バス | 0 | 1 | 0 | 110 |
156 | シードーナツ | 0 | 14 | 0 | 110 |
157 | 瞬間接着剤 はがす 指 | 0 | 1 | 0 | 110 |
158 | 天草シードーナツ | 0 | 1 | 0 | 110 |
159 | 百道浜公園 | 0 | 1 | 0 | 110 |
160 | クジラ 壁面 | 0 | 2 | 0 | 120 |
161 | 三竹すず | 0 | 4 | 0 | 120 |
162 | 竹で作る工作 | 0 | 5 | 0 | 120 |
163 | 泣いてる子供画像 | 0 | 3 | 0 | 120 |
164 | シードーナッツ | 0 | 2 | 0 | 130 |
165 | 狐狸庵 | 0 | 1 | 0 | 130 |
166 | 百道浜 海 | 0 | 5 | 0 | 130 |
167 | 竈門神社 お守り | 0 | 2 | 0 | 130 |
168 | 天使数字444 | 0 | 1 | 0 | 130 |
