15年8月24日~8月30日のSEO対策
こちらは、本サイトの管理とSEO対策のためのアクセス解析をまとめたものである。
SEO対策チェックリストサイト管理
先週たまりにたまったコンテンツをアップしたが、今週はそのコンテンツの修正作業に追われてあまり追加できなかった。
登録数 | |
---|---|
僕の一生 | 1 |
旅の足跡 | 2 |
ITの壺 | 2 |
合計 | 5 |
SEO対策記録
8月24日:旅行コンテンツも増やしたこともあり、少し早めにサイトマップを送信した。すると送信数が200!ついに200まできたか。
8月26日:サイトマップ送信から2日後。いっきに24コンテンツがインデックスされた。現時点で200送信中186インデックス済みとなる。インデックス率93%で悪くはないが、100%を目指していく。
インデックス状況チェック
ここ数週間はページ登録数とインデックス数に開きがあったが、26日に一気にインデックスされてから差がなくなってきた。よい傾向である。
今週は、6回目のサイトマップ送信の翌日にいっきにインデックスされていった。おそらく先週コンテンツを増やしまくったおかげで、すでにインデックスされているものも含まれているのだろう。コンテンツ量もなるべく毎週同程度にしてチェックしていくこと。
クロールの統計情報
8月24日:一気に上がっていた1日あたりのクロールされたページ数がまた落ち始めた。しかし、一気に上がった現象は上昇気流に乗る予兆かもしれない。
高 | 平均 | 低 | |
---|---|---|---|
1 日あたりのクロールされたページ数 | 221 | 47 | 0 |
1 日にダウンロードされるキロバイト(KB)数 | 10,908 | 1,657 | 0 |
ページのダウンロード時間 (ミリ秒) | 876 | 496 | 223 |
予定通り!24日に1日あたりのクロールされたページ数が跳ね上がってから、2日後の26日からアクセス数が増加しはじめた。これまで20~30アクセスを推移していたのが、最高で63アクセスと2~3倍のアクセス数となった。
ただ、100アクセス超えもありえるかなと思っていたところもあり、少し残念。今回のサイトは複数ジャンルの集合サイトなので、1ジャンルに特化したサイトよりはそこまでの伸びにならなかったのかもしれない。
サイト開設がドメイン取得日として、6/19から8/26まで約2ヶ月。3ヶ月目あたりからアクセスが上昇するという情報はちらほらあるが、通常のサイト構築ならほぼこれで間違いないだろう。このサイトも同様の軌道にのったようだ。
クロールエラー
「test/robots.txt」が404エラーとなっていた。調べてみるとこちらもリンクが貼られていない「http://www.bokuichi.net/test/robots.txt」の文言を検知してリンクと勘違いしているようだ。
コンテンツキーワード
「記録」が11位まで下がっていた。どうやら「旅の足跡」コンテンツを大量投入したおかげで、旅行関連のキーワードが上位にあがり、下げられたようだ。「ない」「という」「てい」「ので」「のか」「すると」がまだ20以内に入っているが、こちらも今週に引き続き来週もテコ入れできなさそうだ。
Googleアナリティクス分析
8月28日:遂に第一弾がきたか!?26日34セッション、27日55セッションとアクセスが上昇してきた。やはり先日のクロール巡回上昇のお告げは正しかったようだ。これからどれくらいまで伸ばすかが楽しみだ。
26日から徐々にアクセスが伸びてきて最終的に62までの伸びとなった。ちょい伸びといった感じで若干物足りなさを感じる。せめて100アクセスはいってほしかったな。どれくらいまで伸びるか今後に期待しよう。
期間 | セッション | ユーザー | ページビュー数 | ページ/セッション | 平均セッション時間 | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/17~8/23 | 173 | 130 | 330 | 1.91 | 00:02:12 | 79.19% | 73.41% |
8/24~8/30 | 279 | 233 | 493 | 1.77 | 00:01:35 | 81.72% | 82.44% |
差 | 106 | 103 | 163 | -0.14 | -00:00:37 | - | - |
こちらは、「集客」>「すべてのトラフィック」>「チャネル」のデータである。リファラースパムは今週はおとなしかったようで、「Organic Search(Google検索)」の割合は先週と変わらない。純粋に検索からのアクセスが増大したことになる。ぼちぼちアクセスも増えてきたのでサイト内最適化をするか特定キーワードのSEO対策をするか悩むところ。
直帰率の高さが気になるところなので、来週どうするかとりあえず保留としておく。
ウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)チェック
こちらのデータは15年8月24日~8月30日のデータである。目視検索順位はChromeブラウザの「シークレットモード」でチェックを行っている。手動でチェックはめんどくさいのでIEで自動チェックを行った結果を目視検索順位に採用する。目視検索順位の「-」は100位圏外を表す。
クエリ
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/17~8/23
こちらのデータは先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:ウェブ、日付:8/24~8/30
先週に比べて2倍ほどの増加となっている。ここ1ヶ月は倍々ゲームが続いている。今週から本格的に戦略的にコンテンツSEOをしかけることにしよう。
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 | 目視検索順位 |
---|---|---|---|---|---|
国立競技場 ぼったくり | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 |
新国立競技場 ぼったくり | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 |
国立競技場 見積もり | 1 | 2 | 50% | 3.5 | 3 |
国立競技場 見積り | 1 | 3 | 33.33% | 4 | 3 |
三角港フェリーターミナル | 0 | 4 | 0% | 7 | 3 |
新国立競技場 見積もり | 1 | 5 | 20% | 3.8 | 4 |
寝ながらテレビを見る | 0 | 7 | 0% | 8.3 | 4 |
竹ぽっくり作り方 | 3 | 20 | 15% | 5.6 | 5 |
ゼネコン ぼったくり | 0 | 4 | 0% | 3 | 5 |
竹ぽっくり 作り方 | 0 | 4 | 0% | 5.8 | 5 |
たけぽっくり | 0 | 5 | 0% | 7.2 | 5 |
皇子原公園 キャンプ | 0 | 3 | 0% | 9 | 6 |
小原梨園 | 1 | 15 | 6.67% | 9.1 | 7 |
たかはる清流ランド | 0 | 13 | 0% | 9.6 | 7 |
順位変動率モニタリングツール | 0 | 3 | 0% | 7 | 7 |
寝ながらテレビ | 0 | 4 | 0% | 14 | 7 |
font-awesome.min.css | 0 | 2 | 0% | 25 | 7 |
寝ながら テレビ | 0 | 1 | 0% | 13 | 7 |
新国立 見積もり | 0 | 5 | 0% | 5.8 | 7 |
皇子原公園バンガロー | 2 | 10 | 20% | 8.9 | 8 |
皇子原公園 バンガロー | 2 | 17 | 11.76% | 8.5 | 8 |
天草 ディナー | 0 | 10 | 0% | 21 | 8 |
天空の船 プール | 0 | 1 | 0% | 21 | 8 |
三角港 ランチ | 0 | 5 | 0% | 8.2 | 8 |
竹ポックリ | 0 | 6 | 0% | 8.5 | 8 |
リアルブラックジャック | 1 | 6 | 16.67% | 9.5 | 9 |
新国立競技場金額 | 0 | 9 | 0% | 7 | 9 |
清流ランド | 0 | 1 | 0% | 11 | 9 |
宝満宮竈門神社 お守り | 0 | 1 | 0% | 13 | 9 |
三角港フェリー | 0 | 1 | 0% | 10 | 9 |
高原町 清流ランド | 0 | 1 | 0% | 9 | 9 |
足止めを食らう | 0 | 9 | 0% | 9.8 | 9 |
三角港 フェリー | 0 | 11 | 0% | 10 | 9 |
見積金額 | 0 | 12 | 0% | 11 | 9 |
新国立競技場 金額 | 1 | 5 | 20% | 6.6 | 10 |
font awesome 使い方 | 0 | 3 | 0% | 20 | 10 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 5 | 0% | 21 | 10 |
font-awesome 使い方 | 0 | 1 | 0% | 20 | 10 |
新国立競技場 実施設計 | 0 | 2 | 0% | 10 | 10 |
新国立競技場 実施設計 | 0 | 1 | 0% | 9 | 10 |
誕生日プレゼント 息子 | 0 | 10 | 0% | 24 | 10 |
新国立競技場 金額 | 0 | 25 | 0% | 8.4 | 10 |
国立競技場 金額 | 0 | 1 | 0% | 8 | 10 |
新国立競技場実施設計 | 0 | 1 | 0% | 10 | 10 |
国立競技場 金額 | 2 | 17 | 11.76% | 9.1 | 11 |
竹ぽっくり | 1 | 46 | 2.17% | 7.5 | 11 |
サイトマップの追加/テスト | 0 | 2 | 0% | 10 | 11 |
家族を作る | 0 | 3 | 0% | 17 | 11 |
fontawesome 使い方 | 0 | 6 | 0% | 19 | 11 |
天草パールセンター食事 | 0 | 1 | 0% | 9 | 11 |
天草 朝食 | 0 | 1 | 0% | 25 | 11 |
google クローラー サイトマップ | 0 | 1 | 0% | 13 | 11 |
ウェブマスターツール ログイン | 0 | 2 | 0% | 23 | 12 |
誕生日 ピアノ | 0 | 4 | 0% | 24 | 12 |
熊本 天空の船 | 0 | 1 | 0% | 24 | 12 |
ブルーな気持ち | 0 | 1 | 0% | 22 | 12 |
新国立競技場 日本設計 | 0 | 1 | 0% | 14 | 12 |
数字 吉 凶 | 0 | 1 | 0% | 17 | 12 |
ももち海浜公園 海水浴 | 0 | 1 | 0% | 10 | 12 |
コンテナスニペット | 0 | 2 | 0% | 15 | 12 |
awesome 設定 | 0 | 2 | 0% | 15 | 12 |
パールセンター 天草 | 1 | 1 | 100% | 13 | 13 |
天草パールセンター | 0 | 2 | 0% | 18 | 13 |
宮崎県高原町花火大会 | 0 | 1 | 0% | 10 | 13 |
片方の視力が落ちる | 0 | 2 | 0% | 16 | 13 |
シードーナツ 割引 | 0 | 1 | 0% | 13 | 13 |
cafe&kitchen rococo | 0 | 1 | 0% | 26 | 13 |
天神 祭り 福岡 | 0 | 3 | 0% | 14 | 14 |
e-buyeasy.com スパム | 0 | 1 | 0% | 17 | 14 |
杜の穂倉邸 | 0 | 1 | 0% | 14 | 14 |
新国立競技場 基本設計 | 0 | 1 | 0% | 16 | 14 |
不知火美術館 | 1 | 6 | 16.67% | 20 | 15 |
夏流行るファッション | 0 | 7 | 0% | 20 | 15 |
天草 真珠 | 0 | 2 | 0% | 31 | 15 |
うちの子が泣いてるワケ | 0 | 2 | 0% | 31 | 15 |
天草 水族館 | 0 | 1 | 0% | 36 | 15 |
百道浜 海水浴場 | 2 | 4 | 50% | 21 | 16 |
xmleditor 使い方 | 0 | 1 | 0% | 32 | 16 |
xhtml html5 どっち | 0 | 1 | 0% | 17 | 16 |
夏に流行るファッション | 0 | 7 | 0% | 26 | 16 |
新国立競技場 日建設計 | 0 | 2 | 0% | 22 | 16 |
旅館 まとめ | 0 | 1 | 0% | 50 | 16 |
新国立競技場日建設計 | 0 | 2 | 0% | 19 | 16 |
新国立競技場 日建 | 0 | 2 | 0% | 26 | 16 |
リファラースパム対策 | 1 | 1 | 100% | 54 | 17 |
旅行 スクラップ | 0 | 1 | 0% | 19 | 17 |
皇子原キャンプ場 | 0 | 1 | 0% | 11 | 17 |
googleアナリティクス ブロック | 0 | 3 | 0% | 43 | 17 |
海のピラミッド | 0 | 1 | 0% | 29 | 17 |
デザイナーズ旅館 | 1 | 4 | 25% | 34 | 18 |
おしゃれな子供乗せ自転車 | 0 | 2 | 0% | 19 | 18 |
robots.txt 書き方 | 0 | 4 | 0% | 19 | 18 |
fa-flip-horizontal | 0 | 1 | 0% | 18 | 18 |
子供 作る | 0 | 1 | 0% | 19 | 18 |
宮崎 バンガロー | 0 | 11 | 0% | 19 | 18 |
小林市 ぶどう狩り | 0 | 1 | 0% | 16 | 18 |
テレビ 目が悪くなる | 0 | 1 | 0% | 10 | 18 |
息子を探す 宮崎 | 0 | 7 | 0% | 23 | 18 |
seo対策 it | 0 | 10 | 0% | 28 | 19 |
小林市 谷山ぶどう園 | 0 | 1 | 0% | 17 | 19 |
宮崎県 ぶどう狩り | 0 | 1 | 0% | 28 | 19 |
御池の湯 | 0 | 5 | 0% | 19 | 19 |
ぶどう狩り 宮崎 | 0 | 7 | 0% | 26 | 19 |
robots.txt の書き方 | 0 | 1 | 0% | 18 | 19 |
国立競技場基本設計 | 0 | 1 | 0% | 23 | 19 |
宮崎旅行 おすすめ | 0 | 11 | 0% | 47 | 20 |
竹に入った羊羹 | 0 | 1 | 0% | 20 | 20 |
宮崎 ぶどう狩り | 0 | 2 | 0% | 19 | 20 |
www.get-free-traffic-now.com フィルタ | 0 | 1 | 0% | 28 | 20 |
宮崎県ぶどう狩り | 0 | 1 | 0% | 18 | 20 |
一ツ瀬川 花火大会 2015 | 0 | 5 | 0% | 30 | 20 |
google スパム チェック | 0 | 4 | 0% | 48 | 20 |
皇子原公園 | 0 | 3 | 0% | 18 | 20 |
わくわく海中水族館シードーナツ | 0 | 2 | 0% | 45 | 20 |
天草 海中水族館 | 0 | 1 | 0% | 38 | 20 |
ハニーレッドぶどう | 0 | 1 | 0% | 23 | 21 |
ハニーレッド ぶどう | 0 | 1 | 0% | 24 | 21 |
html5 xhtml どっちがいい | 0 | 2 | 0% | 14 | 21 |
デザイナーズ旅館ランキング | 0 | 2 | 0% | 30 | 21 |
天空の船ランチ | 0 | 1 | 0% | 26 | 21 |
天草 旅行 | 0 | 5 | 0% | 28 | 21 |
竹で作る工作 | 0 | 5 | 0% | 21 | 21 |
リファラー 設定 | 0 | 1 | 0% | 34 | 21 |
写真セルフプリント機 | 1 | 1 | 100% | 24 | 22 |
熊本 ディナー | 0 | 11 | 0% | 49 | 22 |
1000円レンタカー | 0 | 1 | 0% | 29 | 22 |
自転車を買う | 0 | 2 | 0% | 18 | 22 |
クジラ 折り紙 | 0 | 2 | 0% | 16 | 22 |
e-buyeasy.com | 0 | 2 | 0% | 28 | 22 |
ディナー 熊本 | 0 | 3 | 0% | 49 | 22 |
天空の船 ランチ | 0 | 2 | 0% | 27 | 22 |
font awesome 色 | 0 | 1 | 0% | 23 | 22 |
天空の船 | 1 | 15 | 6.67% | 38 | 23 |
竹 穴あけ | 0 | 1 | 0% | 42 | 23 |
梨 送り方 | 0 | 1 | 0% | 22 | 23 |
子供作る | 0 | 2 | 0% | 25 | 23 |
真珠入 | 0 | 1 | 0% | 9 | 23 |
google サイト 登録 | 0 | 3 | 0% | 19 | 23 |
floating-share-buttons.com スパム | 0 | 1 | 0% | 36 | 23 |
xmleditor.net 使い方 | 0 | 1 | 0% | 47 | 23 |
小林市 ぶどう | 0 | 1 | 0% | 21 | 23 |
妻を乗せた | 0 | 1 | 0% | 16 | 23 |
天草 シードーナツ | 0 | 1 | 0% | 47 | 23 |
新国立競技場 ブログ | 0 | 1 | 0% | 23 | 23 |
リファラースパムとは | 0 | 3 | 0% | 44 | 23 |
真珠入り | 0 | 31 | 0% | 8.3 | 23 |
リファラースパム アナリティクス | 0 | 3 | 0% | 49 | 23 |
floating-share-buttons.com アナリティクス | 0 | 1 | 0% | 39 | 24 |
robots.txt テスター | 0 | 2 | 0% | 24 | 24 |
セルフプリント 比較 | 0 | 1 | 0% | 28 | 24 |
天空の船 天草 | 0 | 1 | 0% | 47 | 24 |
写真プリント 格安 | 1 | 2 | 50% | 28 | 25 |
フェリー 天草 | 0 | 1 | 0% | 27 | 25 |
杜の穂倉 | 0 | 2 | 0% | 24 | 25 |
ブラックジャック 指 | 0 | 1 | 0% | 30 | 25 |
font awesome size | 0 | 1 | 0% | 44 | 26 |
robots txt により表示されません | 0 | 1 | 0% | 16 | 26 |
国立競技場 日建設計 | 0 | 2 | 0% | 21 | 26 |
写真プリント格安 | 0 | 6 | 0% | 28 | 26 |
宮崎 キャンプ場 コテージ | 0 | 1 | 0% | 26 | 26 |
工作 竹 | 1 | 1 | 100% | 34 | 27 |
searchconsole | 0 | 10 | 0% | 39 | 27 |
かっぱ寿司 福岡 | 0 | 1 | 0% | 29 | 27 |
新国立競技場施工ゼネコン | 0 | 1 | 0% | 33 | 27 |
誕生日プレゼント 娘 | 0 | 1 | 0% | 130 | 27 |
php リファラーチェック | 0 | 1 | 0% | 55 | 27 |
写真 プリント 格安 | 0 | 8 | 0% | 26 | 27 |
天草・天空の船 | 0 | 1 | 0% | 50 | 27 |
天草 天空の船 | 0 | 12 | 0% | 46 | 27 |
サイトマップ作成ツール | 0 | 1 | 0% | 29 | 27 |
fontawesome-webfont.ttf | 0 | 2 | 0% | 17 | 27 |
chinese-amezon.com | 0 | 3 | 0% | 37 | 27 |
旅の始まり | 0 | 18 | 0% | 37 | 28 |
sexyali.com | 0 | 12 | 0% | 42 | 28 |
福岡 海浜公園 | 0 | 1 | 0% | 24 | 28 |
google クローラー 拒否 | 0 | 1 | 0% | 30 | 28 |
新国立競技場 コンペ 条件 | 0 | 2 | 0% | 28 | 28 |
三角港 | 0 | 1 | 0% | 31 | 28 |
大明担担麺 | 0 | 1 | 0% | 29 | 29 |
ウェブマスターツール インデックスされない | 0 | 1 | 0% | 33 | 29 |
国立競技場 取り壊し なぜ | 0 | 1 | 0% | 28 | 29 |
google クローラー 巡回 頻度 | 0 | 1 | 0% | 29 | 29 |
amazon メールアドレス 変更 できない | 0 | 1 | 0% | 19 | 29 |
永迫梨園 | 1 | 1 | 100% | 50 | 30 |
ももち海浜公園 | 0 | 5 | 0% | 22 | 31 |
新国立競技場 ゼネコン どこ | 0 | 1 | 0% | 36 | 31 |
ぽっくり | 0 | 2 | 0% | 31 | 31 |
1 日あたりのクロールされたページ数 | 0 | 3 | 0% | 23 | 31 |
父 娘 お出かけ | 0 | 1 | 0% | 64 | 32 |
新国立競技場 ゼネコンはどこ | 0 | 1 | 0% | 34 | 32 |
get-free-traffic-now.com 除外 | 0 | 1 | 0% | 47 | 32 |
日々の記録 | 1 | 1 | 100% | 38 | 33 |
google search consol ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 37 | 34 |
金買取 西諸県郡高原町 | 0 | 2 | 0% | 34 | 34 |
google サイト登録 | 0 | 1 | 0% | 24 | 35 |
新国立競技場竹中工務店 | 0 | 1 | 0% | 36 | 35 |
天草 パスタ | 0 | 8 | 0% | 54 | 36 |
新国立競技場 デザイン | 0 | 4 | 0% | 57 | 36 |
天草 レストラン | 0 | 6 | 0% | 57 | 36 |
ウェブマスターツール 使い方 | 0 | 7 | 0% | 36 | 37 |
ウエブマスターツール 使い方 | 0 | 1 | 0% | 36 | 37 |
天草 イタリアン | 0 | 2 | 0% | 41 | 37 |
サイト分析 運営管理 | 0 | 2 | 0% | 26 | 37 |
国立競技場 業者 | 0 | 4 | 0% | 33 | 38 |
コンテンツの一生 | 0 | 1 | 0% | 29 | 38 |
子供 工作 作り方 | 0 | 4 | 0% | 37 | 38 |
新八代駅 高速バス | 0 | 1 | 0% | 48 | 38 |
なんてこった | 0 | 3 | 0% | 31 | 38 |
リアル 15巻 | 0 | 1 | 0% | 39 | 38 |
宮崎市 キャンプ場 コテージ | 1 | 1 | 100% | 35 | 39 |
写真 プリント 安い | 0 | 3 | 0% | 41 | 39 |
格安写真プリント | 0 | 2 | 0% | 38 | 39 |
新国立競技場 責任者 | 0 | 1 | 0% | 38 | 39 |
googleサーチコンソール ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 39 | 39 |
google スパム | 0 | 4 | 0% | 100 | 40 |
robots.txt 確認 | 0 | 1 | 0% | 35 | 40 |
海鮮家福伸 | 0 | 1 | 0% | 55 | 40 |
success-seo.com スパム | 0 | 1 | 0% | 42 | 40 |
福岡 格安レンタカー | 0 | 2 | 0% | 79 | 41 |
福岡 格安レンタカー | 0 | 1 | 0% | 39 | 41 |
揚子江 豚まん | 0 | 2 | 0% | 37 | 41 |
宮崎旅行 | 0 | 5 | 0% | 110 | 41 |
国立競技場 コンペ | 0 | 2 | 0% | 42 | 41 |
福岡 うどん おすすめ | 0 | 6 | 0% | 42 | 41 |
揚子江豚まん | 0 | 1 | 0% | 44 | 41 |
ピラミッド 観光 | 0 | 1 | 0% | 46 | 41 |
福岡 格安 レンタカー | 0 | 1 | 0% | 41 | 42 |
searchconsole google | 0 | 1 | 0% | 38 | 42 |
格安レンタカー 福岡 | 0 | 4 | 0% | 78 | 42 |
新国立競技場 コンペ | 0 | 8 | 0% | 44 | 42 |
やまない怒号 | 0 | 1 | 0% | 48 | 42 |
篭門神社 結婚式場 | 0 | 1 | 0% | 38 | 42 |
熊本 旅行レンタカー | 0 | 5 | 0% | 43 | 43 |
グーグルサーチコンソール ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 41 | 43 |
熊本 家族 旅行 | 0 | 1 | 0% | 43 | 43 |
百道浜 駐車場 | 0 | 1 | 0% | 36 | 43 |
list style font awesome | 0 | 2 | 0% | 45 | 43 |
撮影禁止 アイコン | 0 | 1 | 0% | 38 | 43 |
嫁 くっついてくる | 0 | 1 | 0% | 38 | 44 |
google クロール 頻度 | 0 | 1 | 0% | 41 | 44 |
竈門神社ご利益 | 0 | 1 | 0% | 49 | 44 |
天草 宿泊予約 格安 | 0 | 4 | 0% | 49 | 44 |
thrush cafe | 0 | 2 | 0% | 39 | 44 |
天草 クーポン | 0 | 2 | 0% | 46 | 45 |
レンタカー 格安 福岡 | 0 | 1 | 0% | 46 | 45 |
雨 熊本 観光 | 0 | 1 | 0% | 40 | 45 |
見積もり 間違い 責任 | 0 | 1 | 0% | 47 | 45 |
福岡 レンタカー 格安 | 0 | 1 | 0% | 47 | 45 |
ぽっくりいく | 0 | 1 | 0% | 46 | 45 |
レンタカー 福岡 格安 | 0 | 1 | 0% | 100 | 45 |
久保ぶどう園 | 0 | 1 | 0% | 45 | 46 |
新国立競技場設計 | 0 | 1 | 0% | 50 | 47 |
やばい町 | 0 | 1 | 0% | 44 | 47 |
フォント アイコン | 0 | 1 | 0% | 93 | 47 |
竹 工作 | 0 | 1 | 0% | 53 | 48 |
熊本 ランチ 海 | 0 | 1 | 0% | 93 | 48 |
天使 444 | 0 | 1 | 0% | 80 | 49 |
真珠 入れる | 0 | 1 | 0% | 46 | 49 |
スパムgoogle | 0 | 2 | 0% | 120 | 49 |
椎葉 宿泊予約 格安 | 0 | 3 | 0% | 50 | 49 |
font awesome vertical align | 0 | 1 | 0% | 52 | 49 |
写真プリント 安い | 0 | 4 | 0% | 25 | 49 |
熊本 福伸 | 0 | 1 | 0% | 67 | 49 |
宮崎 旅行 | 0 | 6 | 0% | 110 | 50 |
天草 レンタカー | 0 | 8 | 0% | 49 | 50 |
新国立競技場 デザイン 変更 | 0 | 2 | 0% | 57 | 50 |
シーサイドももち | 0 | 2 | 0% | 48 | 50 |
子供乗せ自転車 後ろ おしゃれ | 0 | 3 | 0% | 18 | 50 |
西米良 キャンプ | 0 | 1 | 0% | 39 | 51 |
2015年 夏に流行る | 0 | 7 | 0% | 130 | 51 |
もーもーらんど | 0 | 3 | 0% | 43 | 52 |
ぼったくり | 0 | 3 | 0% | 47 | 52 |
宮崎 コテージ | 0 | 6 | 0% | 35 | 52 |
グーグル クロール 頻度 | 0 | 1 | 0% | 53 | 54 |
新国立競技場 設計者 | 0 | 1 | 0% | 37 | 54 |
google クローラー 巡回 確認 | 0 | 1 | 0% | 29 | 54 |
長浜ナンバーワン 箱崎店 | 0 | 1 | 0% | 60 | 54 |
ぶどう狩り 値段 | 0 | 2 | 0% | 48 | 54 |
熊本 海鮮料理 | 0 | 1 | 0% | 54 | 55 |
熊本旅行 おすすめ | 0 | 3 | 0% | 57 | 57 |
ie リファラー 設定 | 0 | 1 | 0% | 96 | 58 |
シーサイド百道浜 | 0 | 1 | 0% | 46 | 59 |
google 登録 確認 | 0 | 1 | 0% | 83 | 62 |
坂上忍家購入 | 0 | 1 | 0% | 47 | 62 |
リファラー | 0 | 2 | 0% | 150 | 63 |
末山商会 | 0 | 1 | 0% | 70 | 63 |
熊本旅行 | 0 | 1 | 0% | 130 | 65 |
宇城市 レンタカー | 0 | 2 | 0% | 160 | 66 |
ウェブマスターツール 設定方法 | 0 | 1 | 0% | 46 | 67 |
運営管理 サイト分析 | 0 | 2 | 0% | 25 | 69 |
新国立競技場 問題 | 0 | 1 | 0% | 62 | 74 |
新国立競技場問題 | 0 | 1 | 0% | 57 | 74 |
宮崎市 川遊び | 0 | 1 | 0% | 68 | 76 |
サイトマップ xml 設置 | 0 | 1 | 0% | 83 | 78 |
熊本 旅行 おすすめ | 0 | 1 | 0% | 130 | 79 |
天草 宿 カップル | 0 | 3 | 0% | 150 | 79 |
湯宿 福の湯 | 0 | 1 | 0% | 73 | 80 |
サイゼリヤ 小倉 | 0 | 1 | 0% | 82 | 82 |
写真プリントサービス | 0 | 4 | 0% | 88 | 86 |
長浜ナンバーワン 天神店 | 0 | 1 | 0% | 90 | 91 |
国立競技場 ゼネコン | 0 | 1 | 0% | 75 | 91 |
太宰府市 レンタカー | 0 | 2 | 0% | 180 | 98 |
スマートフォン ホームページ 作り方 | 0 | 3 | 0% | 100 | 100 |
足止め | 0 | 1 | 0% | 28 | 100 |
新国立問題 | 1 | 1 | 100% | 110 | - |
新国立競技場 作らない | 0 | 1 | 0% | 130 | - |
子供乗せ自転車 | 0 | 2 | 0% | 200 | - |
熊本 レンタカー | 0 | 7 | 0% | 130 | - |
長浜ナンバーワン | 0 | 2 | 0% | 110 | - |
観光スポット 福岡 | 0 | 3 | 0% | 160 | - |
新国立 ゼネコン | 0 | 4 | 0% | 55 | - |
google ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 120 | - |
写真 プリント サイズ | 0 | 1 | 0% | 200 | - |
googleウェブマスター | 0 | 3 | 0% | 120 | - |
amazon クレジットカード 登録しない | 0 | 1 | 0% | 140 | - |
新国立競技場 ゼネコン | 0 | 1 | 0% | 68 | - |
ブンロク | 0 | 3 | 0% | 32 | - |
写真 安い | 0 | 2 | 0% | 33 | - |
google アナリティクス 設定 | 0 | 4 | 0% | 160 | - |
熊本 観光 おすすめ | 0 | 1 | 0% | 210 | - |
手巻きの日 | 0 | 1 | 0% | 90 | - |
真珠入り 写真 | 0 | 1 | 0% | 310 | - |
googleアナリティクス 設定 | 0 | 3 | 0% | 140 | - |
font-awesome | 0 | 1 | 0% | 50 | - |
格安レンタカー | 0 | 8 | 0% | 180 | - |
熊本 バンガロー | 0 | 3 | 0% | 170 | - |
写真 プリント 料金 | 0 | 2 | 0% | 250 | - |
新国立競技場 施工 | 0 | 1 | 0% | 65 | - |
熊本 郊外 ディナー | 0 | 1 | 0% | 56 | - |
大宰府 | 0 | 2 | 0% | 120 | - |
福岡 旅行 | 0 | 1 | 0% | 230 | - |
さもはら神社 | 0 | 2 | 0% | 21 | - |
square 使い方 | 0 | 13 | 0% | 250 | - |
アナリティクス 設定 | 0 | 10 | 0% | 210 | - |
ウェブマスターツール | 0 | 1 | 0% | 210 | - |
お得なバス情報 | 0 | 2 | 0% | 110 | - |
格安 レンタカー | 0 | 1 | 0% | 140 | - |
webマスターツール | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
get-free-social-traffic.com スパム | 0 | 1 | 0% | 42 | - |
新国立競技場 | 0 | 2 | 0% | 96 | - |
リアル 14巻 | 0 | 1 | 0% | 96 | - |
ネットプリント 格安 | 0 | 1 | 0% | 150 | - |
very妻 | 0 | 1 | 0% | 120 | - |
先週初めて1位キーワードをゲットしたのに2位に下がってしまった。まぁ、「国立競技場」ネタでコンテンツSEOしようとは思わないが、人気があることだけはたしかなようだ。だが、全体的にボリューム数が少ないので、影響も小さい。それに比べて旅行系は勢力を増してきた感がある。こっちはまだまだ伸びしろがあるので、十分魅力的な分野だ。
また、先週の検索キーワード総数「189」に対して今週は「343」キーワードあった。1.8倍ほどの増加となる。こちらもいい感じでキーワード数が増えてきている。特定のページに対してのロングテールキーワードが多くなってきているのが特徴だ。これについても随時コンテンツ投下していくことにする。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/17~8/23
こちらのデータも先週のウェブマスターツールの検索アナリティクス(ベータ版)データである。
【検索条件】デバイス:フィルタなし、検索タイプ:画像、日付:8/17~8/23
クエリ数 | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
---|---|---|---|---|
サイゼリヤ クーポン | 0 | 1 | 0% | 2 |
指定宿泊施設利用助成券 | 0 | 1 | 0% | 3 |
熊本 観光 雨 | 0 | 1 | 0% | 3 |
水着 何着持ってる | 0 | 1 | 0% | 3 |
ニヤつく | 0 | 1 | 0% | 5 |
瞬間接着剤が指についた | 0 | 1 | 0% | 5 |
助成券 | 0 | 1 | 0% | 6 |
天草カフェ絶景 | 0 | 1 | 0% | 6 |
天草 家族風呂 | 0 | 2 | 0% | 7 |
